Básquetbol

Atenas ganó en Mendoza y es finalista de la Norte

El Griego cordobés, Atenas, venció 78-72 a Rivadavia Básquet en el tercer juego de la serie de semifinales. De esta manera, los cordobeses barrieron 3-0 y enfrentarán a Sportivo Suardi.

Atenas de Córdoba venció 78-72 a Rivadavia Básquet en condición de visitante en el tercer juego de las ´Semifinales de la Conferencia Norte. El Griego barrió la serie 3-0 luego de haber conseguido ganar en casa el pasado domingo y martes por 83-73 y 72-61. Los dirigidos por Gustavo Peirone avanzan un paso más hacia el sueño de regresar a la máxima categoría.

Los cordobeses tuvieron varias alternativas en su ofensiva. Las principales armas fueron Lucas Arn (25 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias), Juan Cruz Oberto (15 puntos y 21 rebotes) y José Montero (19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias). Los mendocinos tuvieron a un intratable Tomás Ludueña (27 puntos y 7 asistencias), quien marcó el camino del equipo en el partido. Alejo Andrés (12 puntos y 2 rebotes) fue clave para que el naranja llegara con chances al final del juego.

El partido lo tuvo a Atenas siempre al frente en el marcador. Desde el arranque impuso su juego y castigó las reglas defensivas del naranja. La salida temprana de Laureano Zalio por una lesión le cambió el plan de partido a los locales. El Griego tuvo muchas anotaciones de segunda o tercera oportunidad con su imponente carga de rebotes (46, mientras que Rivadavia 26). Los locales tuvieron un gran pasaje en los últimos segundos y con las anotaciones de Andrés y Ludueña llegaron a ponerse a dos puntos. Rápidamente cortaron con faltas y Atenas lo sentenció desde la línea.

Victoria para el Griego que le permite seguir soñando con su regreso a La Liga Nacional. De esta manera, está en finales de la Conferencia Norte. Enfrentará al duro Sportivo Suardi que llega como equipo revelación de la temporada y luego de haber barrido dos series frente a GEPU y Barrio Parque. Por su parte, Rivadavia cierra una temporada histórica para la institución, ya que logró llegar por primera vez a esta instancia en La Liga Argentina.

RIVADAVIA (MZA)
Entrenador:
TORRE, SEBASTIAN ROBERTO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
ESCRIBANO, L. 4 ESCRIBANO, L. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJIBOYE, A. 5 AJIBOYE, A. 15:12 9 2/3 66 1/3 33 2/2 100 3 2 5 0 0 0 1 0 3 1 10
SOSA, J. 6 SOSA, J. 11:35 3 1/2 50 0/2 0 1/1 100 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
SOLIS, L. 7 * SOLIS, L. 24:49 4 2/2 100 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -2
GOROSTERRAZU, L. 8 GOROSTERRAZU, L. 09:48 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -1
LUDUEÑA, T. 9 * LUDUEÑA, T. 37:05 27 6/8 75 4/8 50 3/4 75 1 0 1 7 2 2 0 0 3 8 33
PEDANO, F. 10 * PEDANO, F. 30:21 7 0/0 0 2/7 28 1/2 50 2 0 2 3 0 1 0 0 2 2 5
ANDRES, A. 11 ANDRES, A. 17:55 12 3/3 100 2/6 33 0/0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 4 0 5
ADARO, K. 12 * ADARO, K. 34:27 5 2/11 18 0/1 0 1/2 50 6 3 9 1 1 0 1 0 2 3 7
VERGARA, A. 13 VERGARA, A. 12:56 1 0/0 0 0/3 0 1/2 50 3 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0
ZALIO, L. 14 * ZALIO, L. 05:26 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
BUENANUEVA, M. 15 BUENANUEVA, M. 00:25 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATENAS (C)
Entrenador:
PEIRONE, GUSTAVO HORACIO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
STANIC, M. 1 STANIC, M. 05:48 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2
WARE, C. 3 WARE, C. 04:43 5 2/2 100 0/1 0 1/1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
ZURSCHMITTEN, N. 8 * ZURSCHMITTEN, N. 34:04 4 1/3 33 0/3 0 2/4 50 5 1 6 4 0 2 0 0 3 3 5
MONTERO, J. 10 * MONTERO, J. 40:00 19 4/6 66 2/6 33 5/6 83 6 3 9 3 1 0 0 0 1 4 28
ARN BUSTAMANTE, L. 13 * ARN BUSTAMANTE, L. 37:21 25 6/7 85 4/11 36 1/2 50 5 0 5 2 1 3 0 0 3 4 22
REYES, L. 20 REYES, L. 16:14 4 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 3
MAIDANA, J. 22 MAIDANA, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUEMO, C. 32 * BUEMO, C. 28:28 6 3/3 100 0/5 0 0/0 0 2 1 3 2 2 2 0 0 4 2 4
TOMATIS, T. 55 TOMATIS, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBERTO, J. 77 * OBERTO, J. 33:22 15 7/13 53 0/0 0 1/3 33 13 8 21 1 1 0 0 2 3 4 29

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba