28-04-24
Mariano Werner logró la victoria en la final del Turismo Carretera en Toay. Diego Ciantini y Mauricio Lambiris completaron el podio.
Luego, Agustín Martínez recuperó un lugar en plena recta principal y era quinto tras superar a De Benedictis. En el quinto giro, Trosset pasó a Craparo y era octavo. Mientras que en el fondo, Santero hizo un trompo y se complicó.
Instantes después, Trosset tenía problemas y se retrasaba. Por su parte, también Tobías Martínez y Jakos también sufrían inconvenientes. En el octavo giro, fueron a boxes para cambiar neumáticos Ciantini, Mazzacane, Trucco, Iribarne.
En la novena vuelta, fueron a boxes Agustín Martínez, Facundo Chapur, Juan Cruz Benvenuti y Gini. En pista, Werner era el líder, escoltado por Castellano, Quijada, Álvarez y Ferrante.
Vueltas después, fue el momento de Werner de cambiar neumáticos y volver a pista en la segunda colocación (entre los que pararon). En el giro 18, Risatti fue a boxes y pasó algo insólito, ya que se equivocó en el ingreso y perdió mucho tiempo.
Werner dio cuenta de Alaux, que no se había detenido, y estaba segundo, diez segundos por detrás del líder Ciantini. En el giro 24 ingresó el Pace Car por el abandono de Mazzacane. Momentos después volvió la velocidad al pelotón con Werner en la primera colocación luego de superar en una gran maniobra a Ciantini. Tercero era Lambiris.
Finalmente fue victoria para Werner en la final del TC en La Pampa. Lo escoltaron Ciantini, Lambiris, De Benedictis y completó los mejores cinco Facundo Chapur.
En el campeonato, Werner es el nuevo puntero del campeonato con 144.5 unidades. Escoltado por Urcera con 126.5 y por Gini con 113.5. La próxima fecha será el 12 de mayo en Termas de Río Hondo.
Posiciones completas – Final TC en La Pampa
Pos.
|
Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 30 | 41:47.494 | |
2° | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 41:47.868 | 0.374 |
3° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30 | 41:51.295 | 3.801 |
4° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 30 | 41:52.639 | 5.145 |
5° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 30 | 41:54.178 | 6.684 |
6° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 30 | 41:54.544 | 7.050 |
7° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 30 | 41:55.729 | 8.235 |
8° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 30 | 41:56.107 | 8.613 |
9° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 30 | 41:56.502 | 9.008 |
10° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 30 | 41:56.928 | 9.434 |
11° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 30 | 41:57.715 | 10.221 |
12° | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 41:58.047 | 10.553 |
13° | LANDA, MARCOS | Torino | 30 | 41:58.293 | 10.799 |
14° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 30 | 41:58.896 | 11.402 |
15° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 30 | 41:59.326 | 11.832 |
16° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 30 | 42:00.087 | 12.593 |
17° | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 30 | 42:00.313 | 12.819 |
18° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 30 | 42:02.120 | 14.626 |
19° | LONDERO, AYRTON | Ford | 30 | 42:03.019 | 15.525 |
20° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 42:03.365 | 15.871 |
21° | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 30 | 42:03.799 | 16.305 |
22° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford | 30 | 42:04.323 | 16.829 |
23° | TODINO, GERMÁN | Ford | 30 | 42:04.636 | 17.142 |
24° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 30 | 42:05.146 | 17.652 |
25° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 30 | 42:05.528 | 18.034 |
26° | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 42:06.074 | 18.580 |
27° | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 42:06.758 | 19.264 |
28° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet (Camaro) | 30 | 42:07.101 | 19.607 |
29° | CANDELA, KEVIN | Torino | 30 | 42:08.015 | 20.521 |
30° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 30 | 42:08.840 | 21.346 |
31° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 30 | 42:30.276 | 42.782 |
32° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 29 | 40:44.205 | 1 VTA |
33° | ABELLA, SEBASTIÁN | Torino | 29 | 42:09.695 | 1 VTA |
34° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 28 | 42:22.666 | 2 VTAS |
35° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 27 | 39:40.997 | 3 VTAS |
36° | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 23 | 30:09.136 | 7 VTAS |
37° | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 22 | 42:31.877 | 8 VTAS |
38° | MULET, LEANDRO | Dodge | 21 | 29:45.210 | 9 VTAS |
39° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 16 | 21:41.141 | 14 VTAS |
40° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 10 | 13:35.895 | 20 VTAS |
41° | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 11:40.337 | 21 VTAS |
42° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 7 | 08:59.779 | 23 VTAS |
43° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 7 | 09:33.284 | 23 VTAS |
44° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 6 | 07:44.255 | 24 VTAS |
45° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 6 | 07:46.727 | 24 VTAS |
46° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 6 | 08:13.818 | 24 VTAS |
47° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 5 | 06:35.435 | 25 VTAS |
COMENTARIOS
|
|||||
PROMEDIO: 178,675 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 19 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:15.466 A 197,894 KM/H.
Fuente Carburando |