Argentinos Juniors derrotó 3 a 1 a Platense en un partido correspondiente a la fecha 7, la de los clásicos y emparejamientos, que se disputó en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, y se ubicó como líder de la Zona A de la Copa de la Liga con 14 puntos.
Por su parte el «Calamar» suma apenas 6 puntos y quedó en la undécima posición, lejos de los puestos de clasificación.
Los goles de Argentinos Juniors fueron obra de Alan Lescano, el lateral juvenil Thiago Santamaría, los dos durante el primer tiempo, y Santiago Montiel en el complemento. En tanto Mateo Pellegrino descontó para el visitante.
En la próxima fecha ambos conjuntos se cruzarán con los equipos de Avelllaneda ya que el «Bicho» visitará a Independiente el sábado 2 desde las 19.15, en tanto que el «Calamar» recibirá en el Estadio Ciudad de Vicente López a Racing el viernes próximo a partir de las 21.15.
Lunes 26 de Febrero | |||||
Def y Justicia |
1 |
1 | Riestra |
||
56′ N. Tripicchio; | 9′ J. Herrera; | ||||
Argentinos |
3 |
1 | Platense |
||
12′ A. Lescano; 27′ T. Santamaria; 71′ S. Montiel; | 80′ M. Pellegrino; | ||||
Velez |
2 |
2 | Tigre |
||
12′ F. Pizzini; 27′ B. Romero; | 48′ M. Ortega; 52′ E. Forclaz; | ||||
Central Cba (SdE) |
0 |
0 | Atl Tucuman |
add_box |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
2 | River Plate | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 | +10 |
3 | Independiente | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 |
4 | Barracas Central | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
5 | Talleres (C) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
6 | Instituto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 |
7 | Rosario Central | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
8 |
Velez |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
9 | Gimnasia (LP) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
10 | Ind Rivadavia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 |
11 | Huracan | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
12 | Riestra | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
13 | Banfield | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
14 |
Atl Tucuman |
4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | -6 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 |
2 | Estudiantes (LP) | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 |
3 | Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 |
4 | Lanus | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
5 | Def y Justicia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
6 | Newells | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | Boca Juniors | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | +3 |
8 | Union | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 |
9 | San Lorenzo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10 | Belgrano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
11 | Platense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 |
12 |
Central Cba (SdE) |
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
13 | Sarmiento (J) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 |
14 |
Tigre |
2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 |