Triunfazo del Pincha de Eduardo Domínguez, que se mete momentáneamente en la Copa Libertadores 2024. Guido Carrillo marcó el único gol del partido.
Triunfazo de Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades: con gol de Guido Carrillo, venció 1-0 a Central Córdoba y se metió momentáneamente en la Copa Libertadores 2024. En contraste, se trata de una dura derrota para el Ferroviario, que no pudo adueñarse de la punta en la Zona B de la Copa LPF (sigue siendo el escolta de Godoy Cruz) y tampoco pudo asegurar su permanencia en la máxima categoría.
En un primer tiempo discreto, que careció de situaciones claras de gol, el equipo de La Plata fue superior de principio a fin: manejó mejor la pelota y propuso más. Su superioridad la capitalizó a los 35 minutos, cuando Benjamín Rollheirser envió un buen centro al área y Guido Carrillo la mandó a guardar con la cabeza.
Por otro lado, cabe mencionar que sobre el final de la primera parte, Fernando Espinoza decidió expulsar a Leandro Javier Díaz, ayudante de campo de Eduardo Domínguez. Los motivos no fueron claros, aunque se puede suponer que el ex futbolista de Huracán le protestó al arbitro de manera excesiva.
En el segundo tiempo el duelo no cambió mucho. Estudiantes volvió a ser ligeramente superior e incluso tuvo algunas oportunidades para aumentar su ventaja. Lo cierto es que Central Córdoba recién pudo asustar a su rival a los 30′, cuando el delantero colombiano Michael Rangel ganó en las alturas y el envío casi se mete en el arco de Mariano Andújar. A partir de ese momento el local creció y minutos más tarde volvió a tener una clarísima: un atrevido disparo de Federico Jourdan que se fue cerca. Sin embargo, el Pincha terminó siendo capaz de aguantar el 1-0 para festeja
Tucumán complicó a Gimnasia en La Plata
El Decano festejó por 2-1 con goles de Estigarribia y Romero; Abaldo había puesto el empate parcial. El tucumano sueña con entrar en la Sudamericana y el Lobo tendrá otra final por la permanencia ante Banfield.
Gimnasia recibe a Atlético Tucumán este viernes desde las 21 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 13 de la zona A de la Copa LPF 2023. El Lobo y el Decano se juegan una parada brava: uno en busca de la permanencia, y el otro de las Copas.
En el primer tiempo empezó esbozó algo más en el inicio el local, pero la visita lo emparejó y terminó abrochando primero a los 28 minutos. Los de Leonardo Madelón perdieron la pelota en la salida y Joaquín Pereyra terminó habilitando a la derecha a Marcelo Estigarribia quien, mano a mano con Tomás Durso, lo batió con un tiro bajo al segundo palo.
El gol agrandó a los de Favio Orsi, que enseguida casi repiten la fórmula para el segundo, aunque sin puntería. Sobre el cierre de la etapa y el inicio del complemento llegaría lo mejor del Tripero, que avisó con un intento de Nicolás Colazo que tapó Tomás Marchiori. El ingreso de Matías Abaldo tras el descanso intensificó la presión del anfitrión, que a los siete encontró la igualdad a través de un tremendo sablazo del uruguayo tras un rebote.
Después de esta acción, y pese al empuje de su gente, Gimnasia aflojó y otra vez el Decano volvió a ser protagonista. Marcelo Ortiz pegó un tiro en el palo y Cristian Tarragona despejó en la línea ante Estigarribia, y a los 29 llegó el segundo a través de un córner desde la derecha de Pereyra peinado por Ortiz y que capitalizó Nicolás Romero entrando solo por el otro lado.
ZONA A | |||||
Viernes 10 de Noviembre | |||||
Gimnasia (LP) |
1 |
2 | Atl Tucuman |
||
53′ M. Abaldo; | 29′ M. Estigarribia; 75′ N. Romero; | ||||
Sábado 11 de Noviembre | |||||
16:00 | Argentinos |
Velez |
|||
18:30 | Rosario Central |
River Plate |
|||
21:00 | Huracan |
Arsenal |
|||
Domingo 12 de Noviembre | |||||
14:30 | Colon |
Talleres (C) |
|||
19:00 | Independiente |
Banfield |
|||
Lunes 13 de Noviembre | |||||
21:00 | Instituto |
Barracas Central |
|||
ZONA B | |||||
Viernes 10 de Noviembre | |||||
Central Cba (SdE) |
0 |
1 | Estudiantes (LP) |
||
35′ G. Carrillo; | |||||
Sábado 11 de Noviembre | |||||
20:00 | Lanus |
Racing Club |
|||
Domingo 12 de Noviembre | |||||
14:30 | Def y Justicia |
San Lorenzo |
|||
16:45 | Tigre |
Platense |
|||
16:45 | Boca Juniors |
Newells |
|||
19:00 | Belgrano |
Union |
|||
Lunes 13 de Noviembre | |||||
19:00 | Sarmiento (J) |
Godoy Cruz |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 |
2 | Independiente | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 |
3 | Huracan | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 |
4 | Banfield | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | +3 |
5 | Instituto | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | +4 |
6 | Velez | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 |
7 | Colon | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 |
8 | Rosario Central | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 |
9 | Atl Tucuman | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | Gimnasia (LP) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
11 | Talleres (C) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 |
12 | Arsenal | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
13 | Argentinos | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 |
14 | Barracas Central | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | +6 |
2 | Central Cba (SdE) | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
3 | Belgrano | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | +2 |
4 | Racing Club | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 15 | +1 |
5 | Estudiantes (LP) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 |
6 | Platense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
7 | Newells | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | +2 |
8 | Sarmiento (J) | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | +1 |
9 | Def y Justicia | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 |
10 | Union | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 |
11 | Boca Juniors | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 |
12 | San Lorenzo | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | -3 |
13 | Tigre | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 |
14 | Lanus | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 84 | 39 | 26 | 6 | 7 | 73 | 33 | +40 |
2 | Talleres (C) | 64 | 39 | 17 | 13 | 9 | 54 | 33 | +21 |
3 | Godoy Cruz | 62 | 39 | 16 | 14 | 9 | 50 | 39 | +11 |
4 | Estudiantes (LP) | 61 | 40 | 16 | 13 | 11 | 45 | 36 | +9 |
5 | Rosario Central | 59 | 39 | 14 | 17 | 8 | 48 | 40 | +8 |
6 | Def y Justicia | 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 48 | 35 | +13 |
7 | San Lorenzo | 58 | 39 | 13 | 19 | 7 | 31 | 24 | +7 |
8 | Boca Juniors | 56 | 39 | 16 | 8 | 15 | 47 | 39 | +8 |
9 | Lanus | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 46 | 38 | +8 |
10 | Racing Club | 54 | 39 | 13 | 15 | 11 | 52 | 50 | +2 |
11 | Atl Tucuman | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 34 | 37 | -3 |
12 | Belgrano | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 35 | 39 | -4 |
13 | Argentinos | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 48 | 43 | +5 |
14 | Newells | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 35 | 33 | +2 |
15 | Independiente | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 36 | 40 | -4 |
16 | Platense | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 37 | 44 | -7 |
17 | Instituto | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 |
18 | Banfield | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 30 | 38 | -8 |
19 | Central Cba (SdE) | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 31 | 42 | -11 |
20 | Barracas Central | 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 34 | 50 | -16 |
21 | Tigre | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 |
22 | Velez | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 37 | 39 | -2 |
23 | Sarmiento (J) | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 31 | 33 | -2 |
24 | Huracan | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 34 | 40 | -6 |
25 | Gimnasia (LP) | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 37 | 57 | -20 |
26 | Union | 43 | 39 | 8 | 19 | 12 | 27 | 34 | -7 |
27 | Colon | 42 | 39 | 9 | 15 | 15 | 35 | 47 | -12 |
28 | Arsenal | 35 | 39 | 9 | 8 | 22 | 27 | 46 | -19 |
Foto de Guido Carrillo, festejando el único gol de Estudiantes