Atlético Tucumán cayó 2-1 frente a Independiente este sábado en el Estadio Monumental José Fierro, en la capital tucumana, por un partido válido por la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2023.
El único gol del decano lo hizo Marcelo Estigarribia de cabeza a los 19 minutos, tras un fuerte cabezazo en el área que hizo imposible la respuesta de Rodrigo Rey.
Independiente tiene 19 puntos, se ubica detrás de River (23), que anoche perdió como local con Huracán (2-1) y tiene expectativas de avanzar a cuartos de final en el torneo doméstico, luego de alejarse de la zona de descenso gracias a la buena campaña realizada con Carlos Tevez como DT.
Atlético Tucumán, dirigido por la dupla Fabio Orsi y Sergio Gómez, es fuerte de local con 10 fechas sin derrotas en el José Fierro con ocho triunfos y dos empates y con 14 unidades debe vencer ante Independiente para mantener su posibilidades de clasificar.
Foto del Chaco Martínez en la victoria de Independiente en Tucumán
RESULTADOS DE HOY | |||||
Argentinos |
1 |
2 | |||
81′ L. Gondou; | 72′ A. Martinez (pen.); 90(+7)’ J. Acevedo; | ||||
21:00 | Atl Tucuman 1 |
|
Independiente 2 |
FECHA 12
Copa de la Liga
Copa de la Liga
ZONA A | |||||
Viernes 03 de Noviembre | |||||
Arsenal |
0 |
0 | Gimnasia (LP) |
||
River Plate |
1 |
2 | Huracan |
||
77′ G. Martinez; | 49′ W. Mazzantti; 87′ F. Alfonso; | ||||
Sábado 04 de Noviembre | |||||
15:00 | Argentinos |
Instituto |
|||
21:00 | Atl Tucuman |
Independiente |
|||
Domingo 05 de Noviembre | |||||
16:00 | Velez |
Talleres (C) |
|||
Lunes 06 de Noviembre | |||||
18:30 | Barracas Central |
Rosario Central |
|||
21:00 | Banfield |
Colon |
|||
ZONA B | |||||
Domingo 05 de Noviembre | |||||
16:30 | Union |
Lanus |
|||
18:30 | Racing Club |
Central Cba (SdE) |
|||
20:30 | Estudiantes (LP) |
Def y Justicia |
|||
21:00 | Newells |
Sarmiento (J) |
|||
Lunes 06 de Noviembre | |||||
18:30 | Godoy Cruz |
Platense |
|||
21:00 | Belgrano |
Tigre |
|||
Miércoles 08 de Noviembre | |||||
19:00 | San Lorenzo |
Boca Juniors |
ZONA A
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 |
2 | Huracan | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 |
3 | Independiente | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 |
4 | Instituto | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | +4 |
5 | Colon | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 |
6 | Velez | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 |
7 | Banfield | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | +2 |
8 | Rosario Central | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 |
9 | Gimnasia (LP) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
10 | Atl Tucuman | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 |
11 | Talleres (C) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | +2 |
12 | Arsenal | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
13 | Argentinos | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 |
14 | Barracas Central | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
ZONA B
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 10 | +5 |
2 | Godoy Cruz | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | +4 |
3 | Central Cba (SdE) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | Racing Club | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 |
5 | Platense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Newells | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 |
7 | Def y Justicia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | +1 |
8 | Sarmiento (J) | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 |
9 | Union | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 |
10 | Boca Juniors | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
11 | San Lorenzo | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 10 | -3 |
12 | Lanus | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
13 | Estudiantes (LP) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 |
14 | Tigre | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
Tabla Anual 2023 (Copas+Descenso)
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 84 | 39 | 26 | 6 | 7 | 73 | 33 | +40 |
2 | Talleres (C) | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 32 | +21 |
3 | Godoy Cruz | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 39 | +9 |
4 | Def y Justicia | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 | 33 | +14 |
5 | Rosario Central | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 47 | 39 | +8 |
6 | San Lorenzo | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 30 | 23 | +7 |
7 | Boca Juniors | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 38 | +8 |
8 | Lanus | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 38 | +8 |
9 | Estudiantes (LP) | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 35 | +7 |
10 | Belgrano | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 35 | 36 | -1 |
11 | Racing Club | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 49 | +2 |
12 | Argentinos | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 48 | 43 | +5 |
13 | Atl Tucuman | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 31 | 34 | -3 |
14 | Newells | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 32 | +3 |
15 | Platense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 |
16 | Instituto | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 |
17 | Independiente | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 36 | 40 | -4 |
18 | Central Cba (SdE) | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 30 | 40 | -10 |
19 | Banfield | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | 37 | -9 |
20 | Barracas Central | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 49 | -16 |
21 | Huracan | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 34 | 40 | -6 |
22 | Gimnasia (LP) | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 36 | 55 | -19 |
23 | Velez | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 38 | -2 |
24 | Tigre | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 40 | -9 |
25 | Sarmiento (J) | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 33 | -3 |
26 | Union | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 27 | 34 | -7 |
27 | Colon | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 |
28 | Arsenal | 35 | 39 | 9 | 8 | 22 | 27 | 46 | -19 |
–Puestos de Copa Libertadores: Campeón Liga (River Plate) + Campeón Copa de la Liga (A Conf) + Campeón Copa Argentina (A conf) + 3 mejores Tabla Anual.–Puestos de Copa Sudamericana: siguientes 6 mejores de Tabla Anual.–El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.–En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.