En Santiago del Estero, el Ferroviario venció al Tatengue, por la fecha 11 de la Copa LPF. A continuación, el resumen, los goles y las mejores jugadas del partido.
Central Córdoba derrotó 2-0 a Unión, con goles de Lucas Gamba y Mateo Sanabria, en el Estadio Único Madres de Ciudades, por la fecha 11 de la zona B de la Copa LPF 2023. El Ferroviario se impuso ante el Tatengue y lo complicó en la lucha por la permanencia.
A los 19 minutos para Unión, Luna Diale entró al área local y disparó, pero la mandó por arriba muy desviado. Por otra parte, Central Córdoba respondió a la media hora de juego con gol. Mauro Pittón recibió solo en el círculo central y habilitó de manera espectacular a Lucas Gamba, que picó y metió una diagonal, para enfrentar mano a mano a Sebastián Moyano y cumplir con la ley del ex. 1-0 para el Ferroviario. El Tatengue pudo igualar las cosas mediante un cabezazo de Claudio Corvalán. Sin embargo, la más clara para empatar el encuentro fue en el cierre, y la tuvo Joaquín Mosqueira, que probó de lejos y fue Rodrigo Mansilla, quien evitó que la pelota toque la red.
En el complemento, el conjunto santiagueño salió en busca de ampliar el resultado rápidamente. Primero fue el autor del primer gol, Gamba, quien con un bombazo intentó concretar su segundo tanto de la noche, pero la pelota se fue apenas por arriba del travesaño. No obstante, el ex Unión fue fundamental en el segundo gol, que se desató en una contra, donde asistió a Mateo Sanabria que enfrentó a Moyano y definió para el 2-0. El equipo de Santa Fe no pudo acercarse al descuento con certezas y sufrió. Sanabria quiso su segundo tanto en la cuenta personal, tras un desborde por la izquierda donde sorprendió a Sebastián Moyano con disparo al arco, mientras el portero que esperaba el centro.
Central Córdoba consiguió un triunfo importante de local y hundió a Unión que se encuentra en el puesto 26 con 42 puntos, al igual que Colón (hoy descendido), Huracán (25º)y Sarmiento (24º).
Central Córdoba (SE) 2 vs Unión 0
Copa de la Liga
ZONA A | |||||
Sábado 28 de Octubre | |||||
Instituto |
0 |
1 | Velez |
||
29′ C. Aquino; | |||||
Domingo 29 de Octubre | |||||
Colon |
1 |
0 | Atl Tucuman |
||
22′ N. Romero (e.c.); | |||||
Rosario Central |
3 |
1 | Argentinos |
||
14′ J.C. Komar; 17′ A. Cervera; 65′ I. Malcorra; | 49′ G. Avalos (pen.); | ||||
Gimnasia (LP) |
1 |
2 | River Plate |
||
4′ C. Tarragona; | 75′ P. Diaz; 79′ S. Rondon; | ||||
Independiente |
0 |
0 | Arsenal |
||
Lunes 30 de Octubre | |||||
Talleres (C) |
0 |
0 | Banfield |
||
Huracan |
0 |
0
|
Barracas Central |
||
ZONA B | |||||
Sábado 28 de Octubre | |||||
Boca Juniors |
0 |
0 | Estudiantes (LP) |
||
Lunes 30 de Octubre | |||||
Lanus |
2 |
0
|
Belgrano |
||
48′ J. Torres; 60′ L. Boggio; | |||||
Sarmiento (J) |
0 |
0 | San Lorenzo |
||
Platense |
0 |
0 | Newells |
||
Martes 31 de Octubre | |||||
Tigre |
1 |
0 | Godoy Cruz |
||
43′ E. Forclaz; | |||||
Central Cba (SdE) |
2 |
0 | Union |
||
31′ L. Gamba; 66′ M. Sanabria; | |||||
Miércoles 01 de Noviembre | |||||
20:00 | Def y Justicia |
Racing Club |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 |
2 | Independiente | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 |
3 | Huracan | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | +4 |
4 | Colon | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 |
5 | Velez | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 |
6 | Banfield | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | +2 |
7 | Rosario Central | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 |
8 | Instituto | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | +3 |
9 | Atl Tucuman | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 |
10 | Gimnasia (LP) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
11 | Talleres (C) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | +2 |
12 | Argentinos | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
13 | Arsenal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
14 | Barracas Central | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 10 | +5 |
2 | Godoy Cruz | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | +4 |
3 | Central Cba (SdE) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | Racing Club | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 |
5 | Platense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Newells | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 |
7 | Def y Justicia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 |
8 | Sarmiento (J) | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 |
9 | Union | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 |
10 | Boca Juniors | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
11 | San Lorenzo | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 10 | -3 |
12 | Lanus | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
13 | Estudiantes (LP) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 |
14 | Tigre | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 72 | 31 | +41 |
2 | Talleres (C) | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 32 | +21 |
3 | Godoy Cruz | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 39 | +9 |
4 | Rosario Central | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 47 | 39 | +8 |
5 | Def y Justicia | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 31 | +14 |
6 | San Lorenzo | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 30 | 23 | +7 |
7 | Boca Juniors | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 38 | +8 |
8 | Lanus | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 38 | +8 |
9 | Estudiantes (LP) | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 35 | +7 |
10 | Belgrano | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 35 | 36 | -1 |
11 | Argentinos | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | +6 |
12 | Racing Club | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 47 | +2 |
13 | Atl Tucuman | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 31 | 34 | -3 |
14 | Newells | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 32 | +3 |
15 | Platense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 |
16 | Independiente | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 39 | -5 |
17 | Instituto | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 33 | 41 | -8 |
18 | Central Cba (SdE) | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 30 | 40 | -10 |
19 | Banfield | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | 37 | -9 |
20 | Barracas Central | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 49 | -16 |
21 | Velez | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 38 | -2 |
22 | Gimnasia (LP) | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 55 | -19 |
23 | Tigre | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 40 | -9 |
24 | Sarmiento (J) | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 33 | -3 |
25 | Huracan | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 32 | 39 | -7 |
26 | Union | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 27 | 34 | -7 |
27 | Colon | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 |
28 | Arsenal | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 27 | 46 | -19 |
11′ E. Parnisari; 74′ A. Martinez; |