En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Globo y el Guapo empataron 0-0 y no cambiaron demasiado su situación respecto al descenso. En el cierre, vieron la roja Insúa en la visita y el DT local Diego Martínez.
Huracán y Barracas Central empataron 0-0, por la fecha 11 de la zona A de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en un duelo que ambos jugaron pensando en la permanencia y no logró cambiar demasiado la situación de ninguno: el Globo sigue al borde del abismo tras desperdiciar el empuje de su gente y el Guapo se mantiene a cierta distancia pero sin poder relajarse.
En el primer tiempo, acorde con su urgencia, fue el Globo el que propuso más, aunque los de Sergio Rondina nunca renunciaron a sorprender de contra y también generaron lo suyo. En el primer cruce de golpes, Rodrigo Echeverría disparó cerca y Lucas Chaves debió intervenir ante un intento de Nicolás Tolosa. En el último tramo, Ignacio Pussetto cabeceó cerca y repitió Tolosa sin puntería.
En el complemento, más allá de los amagues de los de Diego Martínez, las dos mejores oportunidades fueron de la visita: un cabezazo de Francisco Álvarez que le quemó las manos a Chaves y una palomita de Bruno Sepúlveda que se estrelló como un balazo en el travesaño.
A los 43 vio la roja Rodrigo Insúa por doble amonestación pero entre el poco tiempo que restaba y la esterilidad del anfitrión, el trámite siguió parejo. Al final, Ariel Penel, de correcto arbitraje, cortó la acción unos segundos antes de que transcurrieran los cinco minutos adicionados y ese detalle pareció colmar el vaso del entrenador Martínez, quien lo fue a buscar enajenado profiriéndole palabras poco amables. El juez no anduvo con vueltas y lo expulsó, para condimentar aún más el nerviosismo del Globo de cara a lo que viene.
COPA DE LA LIGA
Talleres (C) 0 0 Banfield
Lanus 2 0 Belgrano
48′ J. Torres;60′ L. Boggio;
Sarmiento (J) 0 0 San Lorenzo
Huracan 0 0 Barracas
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 |
2 | Talleres (C) | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 |
3 | San Lorenzo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 |
4 | Lanus | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 |
5 | Estudiantes (LP) | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 |
6 | Def y Justicia | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 |
7 | Boca Juniors | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 |
8 | Rosario Central | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 |
9 | Godoy Cruz | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 |
10 | Argentinos | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 |
11 | Atl Tucuman | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | -2 |
12 | Racing Club | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 |
13 | Belgrano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 |
14 | Newells | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 |
15 | Barracas Central | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 |
16 | Tigre | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | -2 |
17 | Platense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 |
18 | Instituto | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 |
19 | Sarmiento (J) | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 |
20 | Union | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | -6 |
21 | Banfield | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | -11 |
22 | Gimnasia (LP) | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 |
23 | Central Cba (SdE) | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 |
24 | Independiente | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 |
25 | Velez | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 |
26 | Huracan | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | -11 |
27 | Colon | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | -13 |
28 | Arsenal | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | -16 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 72 | 31 | +41 |
2 | Talleres (C) | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 32 | +21 |
3 | Godoy Cruz | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 48 | 38 | +10 |
4 | Rosario Central | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 47 | 39 | +8 |
5 | Def y Justicia | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 31 | +14 |
6 | San Lorenzo | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 30 | 23 | +7 |
7 | Boca Juniors | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 38 | +8 |
8 | Lanus | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 38 | +8 |
9 | Estudiantes (LP) | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 35 | +7 |
10 | Belgrano | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 35 | 36 | -1 |
11 | Argentinos | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | +6 |
12 | Racing Club | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 47 | +2 |
13 | Atl Tucuman | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 31 | 34 | -3 |
14 | Newells | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 32 | +3 |
15 | Platense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 |
16 | Independiente | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 39 | -5 |
17 | Instituto | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 33 | 41 | -8 |
18 | Banfield | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | 37 | -9 |
19 | Barracas Central | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 49 | -16 |
20 | Velez | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 38 | -2 |
21 | Central Cba (SdE) | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 28 | 40 | -12 |
22 | Gimnasia (LP) | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 55 | -19 |
23 | Sarmiento (J) | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 33 | -3 |
24 | Union | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 27 | 32 | -5 |
25 | Huracan | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 32 | 39 | -7 |
26 | Colon | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 |
27 | Tigre | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 30 | 40 | -10 |
28 | Arsenal | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 27 | 46 | -19 |
# | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 84 | 235 | 117 | 2.008 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 55 | 197 | 117 | 1.683 |
3 | Racing Club | 53 | 80 | 52 | 185 | 116 | 1.594 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 57 | 181 | 116 | 1.560 |
5 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 55 | 177 | 117 | 1.512 |
6 | Talleres (C) | 66 | 46 | 63 | 175 | 117 | 1.495 |
7 | Argentinos | 51 | 67 | 52 | 170 | 117 | 1.452 |
8 | Belgrano | 0 | 0 | 54 | 54 | 38 | 1.421 |
9 | San Lorenzo | 48 | 58 | 57 | 163 | 117 | 1.393 |
10 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 44 | 160 | 117 | 1.367 |
11 | Velez | 70 | 46 | 44 | 160 | 117 | 1.367 |
12 | Huracan | 51 | 65 | 42 | 158 | 117 | 1.350 |
13 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 59 | 156 | 116 | 1.344 |
14 | Independiente | 58 | 51 | 47 | 156 | 117 | 1.333 |
15 | Tigre | 0 | 63 | 40 | 103 | 78 | 1.320 |
16 | Rosario Central | 50 | 46 | 58 | 154 | 117 | 1.316 |
17 | Newells | 39 | 63 | 50 | 152 | 117 | 1.299 |
18 | Colon | 64 | 45 | 42 | 151 | 117 | 1.290 |
19 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 51 | 148 | 117 | 1.264 |
20 | Lanus | 56 | 36 | 55 | 147 | 117 | 1.256 |
21 | Barracas Central | 0 | 53 | 46 | 99 | 79 | 1.253 |
22 | Union | 53 | 49 | 42 | 144 | 116 | 1.241 |
23 | Instituto | 0 | 0 | 47 | 47 | 38 | 1.236 |
24 | Banfield | 47 | 49 | 46 | 142 | 117 | 1.213 |
25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 44 | 136 | 116 | 1.172 |
26 | Platense | 45 | 42 | 50 | 137 | 117 | 1.170 |
27 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 42 | 131 | 117 | 1.119 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 34 | 114 | 117 | 0.974 |
Platense |
0 |
0 | Newells |