«La Fragata» ganó 2 a 0 como local con goles de Guzmán y Escurra y jugará la final por el ascenso contra Idependiente Rivadavia. El Gasolero, que terminó con nueve por las expulsiones de Demartini y Bojanich, protestó que la pelota no había ingresado en el primer tanto.
Almirante Brown le ganó como local a Temperley por 2-0, en un partido correspondiente a la 38ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, y se clasificó para jugarla final por el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Su rival será Independiente Rivadavia.
La Fragata se impuso con goles de Leandro Guzmán, a los 43 minutos de la etapa inicial, y del ingresado José Escurra, a los 25 del complemento. En la conquista que abrió el marcador quedó la gran polémica: saber si la pelota ingresó en su totalidad, algo que no se logró observar con claridad.
La tarde también tuvo otros momentos calientes, como la roja a Alejandro Orfila por ingresar al campo de juego en una protesta. La visita terminó con dos menos por las rojas a Nicolás Demartini, al término del primer tiempo, y a Gastón Bojanich, quien entró para el complemento y ni alcanzó a tocar la pelota.
El festejo de Almirante Brown debió esperar hasta la finalización del encuentro entre Patronato y Agropecuario (empataron 1-1), ya que una victoria del Sojero le hubiera dado el pase a la final por diferencia de gol. El triunfo de la Fragata dejó sin chances a San Martín (T), el otro que llegaba con aspiraciones.
Fuente: TyC Sports
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 | +6 |
2 | Agropecuario | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 | +10 |
3 | San Martin (T) | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 | +14 |
4 | Estudiantes (RC) | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 | +2 |
5 | Def. de Belgrano | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 | +9 |
6 | Gimnasia (M) | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 | +8 |
7 | San Martin (SJ) | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 | +6 |
8 | Temperley | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 | +4 |
9 | Guemes (SdE) | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 | +3 |
10 | Dep. Moron | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 | +1 |
11 | Nueva Chicago | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 | +9 |
12 | Def. Unidos | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 | -1 |
13 | Alvarado | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 |
14 | Patronato | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 | -5 |
15 | All Boys | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 | -9 |
16 | Brown (PM)* | 38 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 |
17 | Almagro | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 | -10 |
18 | San Telmo | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 | -12 |
19 | Flandria | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 | -23 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind Rivadavia | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 33 | +18 |
2 | Chacarita | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 23 | +25 |
3 | Dep. Maipu | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 31 | +15 |
4 | Quilmes | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 31 | +13 |
5 | Atl Rafaela | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 | +7 |
6 | Mitre (SdE) | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 37 | +1 |
7 | Riestra | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | +6 |
8 | Ferro | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 | +8 |
9 | Brown (A) | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 | +3 |
10 | Gimnasia (J) | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 40 | -4 |
11 | Dep. Madryn | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 |
12 | Racing (C) | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 |
13 | Chaco For Ever | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 |
14 | Estudiantes (BA) | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 | -9 |
15 | Atlanta | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 41 | -8 |
16 | Aldosivi | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 44 | -11 |
17 | Tristan Suarez | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 53 | -17 |
18 | Villa Dalmine | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 21 | 56 | -35 |
A conf. | Agropecuario |
|
Ferro |
A conf. | Chacarita |
|
Temperley |
A conf. | San Martin (T) |
|
Riestra |
A conf. | Dep. Maipu |
|
San Martin (SJ) |
A conf. | Estudiantes (RC) |
|
Mitre (SdE) |
A conf. | Quilmes |
|
Gimnasia (M) |
A conf. | Atl Rafaela |
|
Def. de Belgrano |
A conf. | ALM/TEL |
|
Tristan Suarez |
A conf. | Almagro |
|
San Telmo |