Automovilismo

Lucas Carabajal metió la segunda del año

Además, Lucas Bohdanowicz que había sido sancionado en la serie y largo del fondo, apiló autos y termino séptimo.

03-03-2025

Por repetida la historia no pierde valor. Pese a su comienzo bueno en la temporada en TC Mouras, (ganó la carrera inicial y llegó quinto en la segunda) Lucas Carabajal estaba complicado para juntar el presupuesto necesario para seguir en la conducción del Ford Falcon del Moriatis Competición. Tan complicado que casi pega el faltazo.

Como tantas veces, aparecieron finalmente los aportes necesarios y el chaqueño pudo correr esta tercera fecha que como las anteriores transitó el Autódromo Roberto Mouras. No terminó allí su buena fortuna. Se prolongó en la carrera con el retraso de Manuel Borgert, el entrerriano que con otro Ford se perfilaba como vencedor tras largar desde la pole. Carabajal heredó el liderazgo y el posterior triunfo, mientras que Borgert llegó cuarto, superado también por Leandro González (Chevrolet) y Thomas Pozner (Dodge).

Además, Lucas Bohdanowicz que había sido sancionado en la serie y largo del fondo, apiló autos y termino séptimo.

 

TC MOURAS – FECHA 3 – FINAL

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 81 CARABAJAL, LUCAS FORD 16 24;07.991
2 77 GONZÁLEZ, LEANDRO CHEVROLET 16 24;09.592 1.601
3 44 POZNER, THOMAS DODGE 16 24;09.800 1.809
4 105 BORGERT, MANUEL FORD 16 24;13.917 5.926
5 141 LUENGO, FRANCISCO CHEVROLET 16 24;16.531 8.540
6 71 GUIFFREY, JUAN PABLO CHEVROLET 16 24;16.862 8.871
7 61 BOHDANOWICZ, LUCAS DODGE 16 24;17.382 9.391
8 69 ROSSI, GASTÓN FORD 16 24;17.819 9.828
9 50 AYALA, AGUSTÍN CHEVROLET 16 24;18.000 10.009
10 177 DEMARCO, LUCA DODGE 16 24;18.432 10.441
11 53 PROVENS, EUGENIO DODGE 16 24;25.668 17.677
12 85 DOSE, JUAN MANUEL CHEVROLET 16 24;29.605 21.614
13 67 BIAGI, SANTIAGO DODGE 16 24;32.704 24.713
14 66 TADEI, GUSTAVO (H) CHEVROLET 16 24;33.545 25.554
15 119 LEDESMA, FACUNDO CHEVROLET 16 24;35.033 27.042
16 43 ANTÓN, BENJAMÍN FORD 15 24;26.661 1 VTA
17 49 CONDE, JUAN JOSÉ DODGE 10 15;08.633 6 VTAS
18 84 DOSE, BAUTISTA CHEVROLET 8 12;12.285 8 VTAS
19 29 BOCCANERA, BRUNO FORD 6 10;13.522 10 VTAS
PROMEDIO: 169,658 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 8 en 1:29.285 a 171,966 Km/h

La próxima competencia del TC Mouras será el 23 de marzo en La Plata.

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba