Básquetbol

Gran triunfo de Villa San Martín en Santiago del Estero

Superó a Independiente BBC por 73 a 70 en su tercera presentación en el Clausura de La Liga Argentina. Primera victoria para los de Castro que ahora debutarán de local también ante el elenco santiagueño.

21-01-2025

El equipo chaqueño cerró su primera gira del Clausura de La Liga Argentina de Básquet con una victoria, la primera como visitante ante el poderoso Independiente BBC de Santiago del Estero y se recuperó de sus dos derrotas iniciales. Fue por 73-70 con 19 puntos de Simondi. Ahora volverán a verse las caras, pero en Resistencia, el próximo 29 de enero.

El partido arrancó con visita certera en las ofensivas vía Simondi para sacar las primeras diferencias. El local mejoró en defensa y el primer cuarto cerró con ventaja de cuatro puntos para la Villa San Martín (22 a 18).

El segundo cuarto fue todo del equipo chaqueño que tenía mejores transiciones ofensivas y comenzó a ampliar su ventaja. Tuvo mucho que ver Martín Gómez con triples y dobles para conseguir un parcial de 22-10 y marcharse al entretiempo arriba por un contundente 44-28.

El tercer cuarto seguía con el dominio del equipo de Gastón Castro con Gómez y Simondi como goleadores, Inde ajustó defensa y achicó la diferencia hasta ponerse a ocho con Mecías como punta de la lanza ofensiva. El local ganó el tercer cuarto por 22-14 y cerró el período abajo 58-50.

En el último capítulo, el equipo de Julián Pagura subió intensidad en la defensa y trató de ponerse en juego con su capitán Cajal. El final llegó con mucha paridad: a falta de 50 segundos, diferencia de un punto favorable a los chaqueños. Dos libres de Vieta ampliaron a tres con 24 segundos por jugar. Lo cerró bien Villa San Martín y se quedó con un gran triunfo de visitante pro 73-70.

Estefano Simondi y Martín Gómez fueron los goleadores del ganador con 19 y 15 puntos, respectivamente. Por el lado de Independiente, no alcanzaron las 20 unidades de Matías Morera y las 13 de Cajal y Mecías.

Informe y fotos: Prensa Independiente BBC

 

Desarrollo:

Gesdeportiva
INDEPENDIENTE (SDE)
Entrenador:
NABAC BRUNET, MJOIL ADRIAN
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
ROMANO, C. 1 ROMANO, C. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRATTE, B. 4 ABRATTE, B. 15:47 2 1/1 100 0/3 0 0/0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 3 0 -5
ACOSTA, M. 5 ACOSTA, M. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORERA, M. 6 * MORERA, M. 31:16 20 6/8 75 2/5 40 2/3 66 4 3 7 2 1 2 1 0 4 2 21
LEDESMA, J. 8 * LEDESMA, J. 33:27 6 0/2 0 1/3 33 3/4 75 4 0 4 0 1 0 0 0 0 4 10
AMICUCCI, C. 9 * AMICUCCI, C. 35:60 11 3/9 33 0/0 0 5/5 100 10 1 11 4 0 3 0 2 2 5 18
LANGE, A. 10 LANGE, A. 00:47 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAL, V. 11 * CAJAL, V. 36:52 13 2/4 50 3/6 50 0/0 0 2 1 3 6 3 3 0 0 3 3 17
TULIAN, J. 30 TULIAN, J. 10:33 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 2 1 0 1 0 -1
MECIAS, E. 55 * MECIAS, E. 35:19 18 4/5 80 2/6 33 4/5 80 2 1 3 2 0 3 2 0 3 4 17

VILLA SAN MARTIN
Entrenador:
CASTRO, CARLOS GASTON
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
GALASSI, B. 4 GALASSI, B. 13:59 8 4/7 57 0/0 0 0/0 0 3 0 3 1 2 1 0 1 2 0 7
MARTIN, M. 5 MARTIN, M. 26:59 9 2/3 66 1/7 14 2/2 100 5 2 7 7 1 1 0 0 3 3 16
GOMEZ, M. 6 * GOMEZ, M. 29:20 15 3/6 50 3/5 60 0/0 0 3 0 3 2 0 1 0 0 4 3 13
CARRASCO, G. 7 CARRASCO, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONDI, E. 8 * SIMONDI, E. 33:01 19 5/7 71 3/5 60 0/0 0 4 0 4 4 0 5 0 0 0 2 20
BRUNER, A. 9 BRUNER, A. 14:38 3 0/4 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 2 -2
VIETA, F. 10 * VIETA, F. 31:16 12 3/10 30 1/4 25 3/4 75 4 6 10 4 2 1 0 1 1 3 17
MARCON, J. 12 MARCON, J. 05:05 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TORRES, I. 13 TORRES, I. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARUA, V. 14 BARUA, V. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCARAMUZZINO, C. 15 * SCARAMUZZINO, C. 27:55 5 2/4 50 0/0 0 1/2 50 4 2 6 2 0 0 2 0 4 1 9
CORREA, E. 18 * CORREA, E. 17:47 2 1/3 33 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 2

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba