Nacionales

River ganó de visitante en La Plata

En un partido vibrante, River Plate venció 2-1 a Estudiantes y se afianza en zona de Copa Libertadores 2025. El Millonario se adelantó con los tantos de Facundo Colidio y Maximiliano Meza. Guido Carrillo descontó para el Pincha y falló un penal desviado por Armani, quien fue la figura del encuentro con seis atajadas claves

!

S

River Plate derrotó 2-1 a Estudiantes en el estadio UNO por la fecha 25 de la Liga Profesional y se afianza en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2025 vía tabla anual. Los goles de Colidio Meza fueron vitales para marcar la ventaja, pero la victoria se explica por Franco ArmaniEl arquero tuvo seis atajadas en momentos clave del encuentro para asegurar el resultado en La Plata.

A falta de que se complete el resto de la jornada, el Millonario escaló al segundo lugar de la tabla acumulada con 66 puntos, misma cantidad de unidades que Talleres, pero mejor diferencia de gol (+30 a +15). Hasta el momento, ese ítem le da el pasaje a la fase de grupos del certamen continental, mientras que la iría al Repechaje.

Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 45 24 12 9 3 35 15 +20
2 Huracan 43 24 11 10 3 27 15 +12
3 Talleres (C) 42 24 11 9 4 31 24 +7
4 Racing Club 40 23 12 4 7 34 22 +12
5 River Plate 39 24 10 9 5 33 19 +14
6 Union 36 24 10 6 8 26 25 +1
7 Atl Tucuman 36 24 10 6 8 25 25 0
8 Boca Juniors 35 24 9 8 7 28 23 +5
9 Belgrano 34 25 8 10 7 30 28 +2
10 Independiente 33 24 7 12 5 21 16 +5
11 Instituto 33 24 9 6 9 29 25 +4
12 Platense 33 24 8 9 7 18 17 +1
13 Riestra 33 24 8 9 7 25 25 0
14 Gimnasia (LP) 32 24 8 8 8 21 20 +1
15 Estudiantes (LP) 31 24 7 10 7 27 26 +1
16 Ind Rivadavia 31 24 8 7 9 19 24 -5
17 Tigre 30 24 7 9 8 26 28 -2
18 Rosario Central 29 24 7 8 9 25 23 +2
19 Godoy Cruz 29 24 6 11 7 23 25 -2
20 Lanus 29 24 6 11 7 22 28 -6
21 San Lorenzo 28 24 7 7 10 19 23 -4
22 Central Cba (SdE) 28 24 7 7 10 26 31 -5
23 Def y Justicia 27 24 6 9 9 24 31 -7
24 Argentinos 26 24 7 5 12 18 24 -6
25 Sarmiento (J) 24 24 5 9 10 16 25 -9
26 Newells 24 24 6 6 12 19 33 -14
27 Banfield 23 24 5 8 11 21 30 -9
28 Barracas Central 20 24 4 8 12 12 30 -18
FECHA 25
Primera
Viernes 29 de Noviembre
Final
San Lorenzo

0

2


Belgrano
 
29′ N. Fernandez; 82′ F. Jara;
Final
Estudiantes (LP)

1

2


River Plate
 
60′ G. Carrillo; 4′ F. Colidio; 9′ M. Meza;
Sábado 30 de Noviembre
19:30 
Banfield

 

 


Lanus
19:30 
Rosario Central

 

 


Racing Club
21:45 
Def y Justicia

 

 


Godoy Cruz
21:45 
Instituto

 

 


Riestra
Domingo 01 de Diciembre
17:00 
Independiente

 

 


Central Cba (SdE)
19:15 
Velez

 

 


Sarmiento (J)
21:45 
Boca Juniors

 

 


Gimnasia (LP)
Lunes 02 de Diciembre
17:00
Barracas Central

 

 


Tigre
19:15
Platense

 

 


Union
19:45
Talleres (C)

 

 


Huracan
21:00
Ind Rivadavia

 

 


Argentinos
22:00
Atl Tucuman

 

 


Newells
Estadisticas Fecha:
5 goles en 2 partidos (2.50 de media)
Goles locales: 1 – Goles visitantes: 4
Vict. locales: 0 – Vict. visitantes: 2 – Empates: 0Canales Arg:
 ESPN Premium –  TNT Sports –
 TV Publica

Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 70 38 19 13 6 49 28 +21
2 River Plate 66 38 17 15 6 59 29 +30
3 Talleres (C) 66 38 17 15 6 55 40 +15
4 Racing Club 64 37 19 7 11 58 33 +25
5 Boca Juniors 60 38 16 12 10 48 35 +13
6 Huracan 59 38 15 14 9 39 27 +12
7 Estudiantes (LP) 58 38 15 13 10 46 35 +11
8 Godoy Cruz 58 38 15 13 10 39 31 +8
9 Independiente 56 38 13 17 8 35 26 +9
10 Union 56 38 15 11 12 42 39 +3
11 Def y Justicia 53 38 13 14 11 41 44 -3
12 Argentinos 52 38 14 10 14 43 38 +5
13 Lanus 52 38 13 13 12 42 42 0
14 Platense 51 38 12 15 11 28 31 -3
15 Instituto 50 38 14 8 16 47 42 +5
16 Belgrano 48 39 11 15 13 49 49 0
17 Gimnasia (LP) 48 38 13 9 16 39 43 -4
18 Riestra 46 38 11 13 14 33 41 -8
19 Barracas Central 46 38 11 13 14 32 45 -13
20 Atl Tucuman 46 38 11 13 14 33 48 -15
21 Newells 45 38 12 9 17 32 48 -16
22 Rosario Central 44 38 11 11 16 35 41 -6
23 San Lorenzo 44 38 10 14 14 29 37 -8
24 Banfield 40 38 9 13 16 35 45 -10
25 Central Cba (SdE) 39 38 9 12 17 36 51 -15
26 Ind Rivadavia 39 38 10 9 19 32 49 -17
27 Tigre 35 38 8 11 19 33 53 -20
28 Sarmiento (J) 33 38 7 12 19 25 44 -19

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba