River goleó a Atlético Tucumán en el Monumental. El Millonario empezó abajo con gol de Nicola pero terminó festejando un 4-1 gracias a González Pirez, Borja, Meza y Colidio. Los de Gallardo volvieron a sonreír justo antes de los cuartos de Copa Libertadores y el Superclásico.
El Pulga Luis Rodríguez exigió a Armani con un tiro bombeado pero volvió a ser más efectivo el anfitrión cuando a los 37 envió un centro desde la derecha Fabricio Bustos, cabeceó Miguel Borja de pique, el balón pegó en la base del poste y el Colibrí lo empujó con el cuerpo, antes de ser despejado por Durso desde adentro del arco. El VAR convalidó y River lo daba vuelta, para amenazar antes del descanso con una chilena de Borja frustrada por Durso.
El complemento arrancó con el último resabio de reacción tucumana, un tiro desde afuera de Mateo Bajamich que pegó en el palo. Después, fue un monólogo millonario, con Durso debiendo aparecer ante otro cabezazo de González Pirez, una chance de Borja que se fue besando el travesaño.
Fuente: TyC Sports
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 8 | +18 |
2 | Atl Tucuman | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 |
3 | Instituto | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 |
4 | Huracan | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 7 | +5 |
5 | Union | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 |
6 | Talleres (C) | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 |
7 | Riestra | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 |
8 | River Plate | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 11 | +8 |
9 | Racing Club | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | +8 |
10 | Boca Juniors | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | +6 |
11 | Gimnasia (LP) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 |
12 | Lanus | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 |
13 | Rosario Central | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 |
14 | Godoy Cruz | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 |
15 | Belgrano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
16 | Estudiantes (LP) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 |
17 | Tigre | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 |
18 | Independiente | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 |
19 | Platense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 |
20 | Ind Rivadavia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 |
21 | Sarmiento (J) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 |
22 | Argentinos | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 |
23 | San Lorenzo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 |
24 | Newells | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 |
25 | Banfield | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
26 | Def y Justicia | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 |
27 | Central Cba (SdE) | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 |
28 | Barracas Central | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Primera
Viernes 13 de Septiembre | |||||
Final | Riestra |
1 |
0 | Huracan |
|
71′ J. Herrera (pen.); | |||||
Final | Central Cba (SdE) |
2 |
1 | Instituto |
|
48′ F. Cabral; 85′ K. Vazquez; | 39′ G. Rodriguez; | ||||
Final | Lanus |
1 |
1 | Union |
|
22′ W. Bou (pen.); | 54′ B. Pitton; | ||||
Final | River Plate |
4 |
1 | Atl Tucuman |
|
24′ L.G. Pirez; 38′ M. Borja; 73′ M. Meza; 90(+1)’ F. Colidio; | 11′ F. Nicola; | ||||
Sábado 14 de Septiembre | |||||
15:00 | San Lorenzo |
|
Velez |
||
17:30 | Racing Club |
|
Boca Juniors |
||
20:00 | Belgrano |
|
Independiente |
||
20:00 | Tigre |
|
Gimnasia (LP) |
||
Domingo 15 de Septiembre | |||||
15:00 | Estudiantes (LP) |
|
Platense |
||
15:00 | Godoy Cruz |
|
Sarmiento (J) |
||
17:30 | Rosario Central |
|
Talleres (C) |
||
20:00 | Argentinos |
|
Newells |
||
Lunes 16 de Septiembre | |||||
15:00 | Barracas Central |
|
Banfield |
||
21:00 | Ind Rivadavia |
|
Def y Justicia |