Unión no se sacó diferencias con Riestra y perdió la chance de ser el único puntero. En Santa Fe, el Tatengue igualó 0-0 ante el equipo del Ogro Fabbiani en el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional. Sarmiento en Junín, también empató sin goles con Lanús
En el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional, Unión y Deportivo Riestra no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en el Estadio 15 de Abril. El equipo del Kily González, que venía de sufrir una goleada ante Tigre, no pudo aprovechar el apoyo de su gente y se perdió una chance inmejorable de ser el único puntero del certamen antes de que jueguen Vélez y Huracán. Por otro lado, el Malevo del Ogro Fabbiani que se quedó con uno menos no pudo repetir lo hecho ante Sarmiento.
Ante el apoyo de sus hinchas que se hicieron presentes a pesar de la incesante lluvia en Santa Fe, el Tatengue demostró rápidamente en los primeros minutos querer recomponerse de la dura derrota ante el Matador. A través de buenos enlaces y combinaciones, el conjunto local convirtió a Ignacio Arce en una de las incipientes figuras, aunque a veces, necesitó que la suerte lo acompañe, como en el remate cruzado de Nicolás Orsini a los 24 de la primera parte que dio en el palo.
Sin embargo, pese a que el equipo del Kily González tuvo la posesión de la pelota y controló sin problemas los primeros 45 minutos del cotejo, también le faltó la estocada final que hizo que ambos equipos se marcharan al entretiempo sin sacarse diferencias.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 |
2 | Huracan | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | +8 |
3 | Union | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 |
4 | Atl Tucuman | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 |
5 | Racing Club | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | +9 |
6 | Instituto | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 |
7 | Talleres (C) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 14 | +3 |
8 | Riestra | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 |
9 | Boca Juniors | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 11 | +5 |
10 | Rosario Central | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 |
11 | Lanus | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 |
12 | River Plate | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 |
13 | Gimnasia (LP) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 |
14 | Estudiantes (LP) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 |
15 | Godoy Cruz | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 |
16 | Belgrano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 |
17 | Platense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 |
18 | Ind Rivadavia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 |
19 | Independiente | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 |
20 | Sarmiento (J) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 |
21 | Argentinos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
22 | Tigre | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
23 | Newells | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 |
24 | Banfield | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
25 | San Lorenzo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 |
26 | Def y Justicia | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 |
27 | Barracas Central | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 17 | -12 |
28 | Central Cba (SdE) | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 |
Primera
Viernes 30 de Agosto | |||||
Final | Sarmiento (J) |
0 |
0 | Lanus |
|
Final | Union |
0 |
0
|
Riestra |
|
Sábado 31 de Agosto | |||||
15:00 | Def y Justicia |
|
Barracas Central |
||
15:00 | Newells |
|
Belgrano |
||
18:00 | Talleres (C) |
|
Estudiantes (LP) |
||
18:00 | Velez |
|
Ind Rivadavia |
||
21:00 | Boca Juniors |
|
Rosario Central |
||
Domingo 01 de Septiembre | |||||
14:30 | Huracan |
|
Tigre |
||
14:30 | Platense |
|
San Lorenzo |
||
17:00 | Independiente |
|
River Plate |
||
19:00 | Atl Tucuman |
|
Racing Club |
||
21:00 | Banfield |
|
Instituto |
||
Lunes 02 de Septiembre | |||||
17:00 | Gimnasia (LP) |
|
Argentinos |
||
19:00 | Godoy Cruz |
|
Central Cba (SdE) |