Básquetbol

Boca le ganó a Instituto y la final de la Liga está 2-1

El xeneize se impuso por 77 a 68.

El xeneize se impuso por 77 a 68.

 

Boca le ganó por primera vez en la temporada a Instituto y la final de la Liga está 2-1

Schattmann fue la figura. Foto: LN.

Boca por primera vez en la temporada derrotó a Instituto, por 77 a 68, después de dos derrotas en fase regular y las dos de esta serie -al mejor de siete-, que ahora quedó 2-1.

La final de la Liga Nacional continuará el sábado, a las 18.10, nuevamente en la Bombonerita y el quinto juego irá en Córdoba, el martes a las 22.

La aparición de Carlos Leonel Schattmann, ausente en el primer partido y no en plenitud física en el segundo, en este fue determinante, con 25 puntos (3-6 en t3, 2-4 en t2 y 12-13 en t1), más 5 asistencias y 2 recuperos.

Al igual que el partido anterior, los cordobeses lograron remontar una desventaja de 15 (52-37) y se puso a 1, de todos modos esta vez Boca pudo sobreponerse para descontar.

También fueron importante en el xeneize Wayne Langston, colaborando con 14 unidades (6-7 en t2) y Marcos Mata, autor de 15 puntos y 9 recobres. Fuente Redacción de La Nueva.

 

Foto portada: Boca e Instituto, por el partido 3 de la serie final de la LNB en La Bombonerita. (Javier Centeno / Marcelo Figueras – Liga Nacional)

 

BOCA 77
Entrenador:
PEREZ, GONZALO FRANCISCO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
LANGSTON, W. 0 * LANGSTON, W. 25:50 14 6/7 85 0/0 0 2/2 100 3 0 3 2 1 0 0 0 3 2 18
MAINOLDI, L. 4 MAINOLDI, L. 24:51 6 3/7 42 0/1 0 0/0 0 6 0 6 1 0 1 1 0 3 2 7
GUERRERO, J. 5 GUERRERO, J. 06:56 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1
MATA, M. 6 * MATA, M. 33:02 15 4/6 66 2/9 22 1/2 50 7 2 9 2 1 4 1 0 1 2 15
STENTA, N. 7 STENTA, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, M. 10 RODRIGUEZ, M. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILDOZA, J. 11 * VILDOZA, J. 33:04 3 0/1 0 1/5 20 0/0 0 7 0 7 3 1 4 0 0 3 1 3
VEGA, S. 17 * VEGA, S. 19:49 2 1/2 50 0/0 0 0/2 0 6 0 6 1 2 4 0 0 1 1 4
SCHATTMANN, C. 20 * SCHATTMANN, C. 29:35 25 2/4 50 3/6 50 12/13 92 1 0 1 5 2 3 0 0 3 10 31
PROME, T. 28 PROME, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBER, R. 35 BARBER, R. 14:10 4 2/3 66 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 8
DEFELIPPO, J. 55 DEFELIPPO, J. 12:42 8 3/4 75 0/3 0 2/2 100 5 1 6 0 3 0 0 0 1 2 14

INSTITUTO 68
Entrenador:
VICTORIANO, LUCAS JAVIER
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
JEFFERSON, B. 0 * JEFFERSON, B. 19:50 5 1/3 33 1/2 50 0/0 0 4 0 4 1 4 1 0 0 1 1 10
VILDOZA, L. 1 * VILDOZA, L. 25:03 4 2/2 100 0/2 0 0/0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 4 1 4
MOUSSA, F. 3 MOUSSA, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRATTE, B. 4 ABRATTE, B. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPELLO, N. 6 COPELLO, N. 17:30 8 0/0 0 2/6 33 2/2 100 0 0 0 2 0 4 0 0 2 2 2
LUGARINI, B. 9 LUGARINI, B. 25:09 4 0/1 0 1/3 33 1/2 50 9 0 9 1 0 1 0 0 0 2 11
POMOLI, N. 10 * POMOLI, N. 30:40 16 6/12 50 1/3 33 1/1 100 6 0 6 2 4 4 0 0 5 2 13
HOOVER, N. 11 * HOOVER, N. 29:23 9 1/4 25 2/6 33 1/1 100 1 0 1 2 2 2 0 0 2 3 6
SAIZ, J. 14 * SAIZ, J. 17:09 7 3/10 30 0/1 0 1/1 100 0 2 2 0 0 1 0 2 1 1 -2
COSOLITO, M. 30 COSOLITO, M. 14:09 1 0/1 0 0/3 0 1/2 50 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 -4
BELTRAMINO, I. 32 BELTRAMINO, I. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACUÑA, R. 35 ACUÑA, R. 21:07 14 6/7 85 0/0 0 2/2 100 2 1 3 1 0 2 0 0 3 2 14

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba