Segundo escalón del podio para los pibes. Argentina cayó ante Estados Unidos por 110-70 en la final de la AmeriCup U18 que se desarrolló en Obras Sanitarias y se colgó la medalla de plata, primera medalla desde 2018 y la mejor ubicación tras aquel título obtenido en Formosa 2008. Argentina finalizó su participación con registro de tres victorias y tres derrotas, yendo de menor a mayor y metiéndose en el partido por el campeonato ante el gran candidato, aburmadoramente superior al resto de la competencia. El próximo desafío para la camada será el Mundial U19 del año próximo, aunque tres de estos doce subcampeones viajarán este martes a Italia para sumarse a la Preselección U17 que disputará a fin de mes la Copa del Mundo de Turquía.
En cuanto al trámite del juego, Argentina salió encendida, con puntería y entusiasmo, empujada por la gran cantidad de público que agotó las entradas en la noche del domingo. Estados Unidos reaccionó y sacó ocho en el primer cuarto, pero los chicos aceleraron sobre el final, con gran ejecución y entusiasmo, para irse abajo 23-24. En el segundo período, Estados Unidos empezó a mostrar su superioridad, imponiendo su ventaja atlética para cerrar caminos y provocar pérdidas. El parcial finalizó 13-28 y se fueron al vestuario 35-52.
Los norteamericanos salieron del entretiempo con determinación, impusieron condiciones y quebraron el partido detrás de un período que dominaron por 37-14. El resto del juego, sirvió para rotar los planteles. En Argentina vieron acción varios jugadores que habían tenido pocos minutos y, en un hermoso gesto, el público siguió empujando al equipo y celebrando cada una de sus acciones positivas.
Tyler Kropp fue el máximo anotador del elenco nacional con 20 puntos y 9 rebotes. Matías Pikaluk sumó 13 con tres triples. Argentina lanzó 11 de 33 en triples, cometió 22 pérdidas y tiró tan sólo diez tiros libres. Durante la ceremonia de premiación, Tyler Kropp fue elegido en el Quinteto Ideal del Torneo.
Saldo muy positivo para los dirigidos por Mauro Polla, que lograron el objetivo principal de clasificar al Mundial U19 de 2025, asegurando un año más de intenso trabajo, pero además obtuvieron una merecida medalla de plata, en un certamen muy parejo, con excepción del campeón.
POSICIONES FINALES
1- Estados Unidos
2- Argentina
3- Canadá
4- República Dominicana
5- Brasil
6- Venezuela
7- Puerto Rico
8- Belice
Argentina
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2 Pts | 3 Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
0 | Alonso Easterling | 05:18 | 3 | 1/425% | 0/10% | 1/333.3% | 0/0- | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 |
1 | Tyler Kropp | 28:41 | 20 | 8/1844.4% | 4/1330.8% | 4/580% | 0/0- | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -44 | 19 |
6 | Thiago Sucatzky | 21:19 | 4 | 1/911.1% | 1/616.7% | 0/30% | 2/2100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | -29 | -3 |
7 | Tomas Fernandez | 09:58 | 3 | 1/425% | 0/0- | 1/425% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
9 | Matias Pikaluk | 20:08 | 13 | 5/1241.7% | 2/540% | 3/742.9% | 0/0- | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -27 | 10 |
11 | Felipe Minzer | 28:35 | 4 | 2/1118.2% | 2/633.3% | 0/50% | 0/10% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | -29 | 1 |
12 | Bruno Farias | 18:41 | 9 | 3/475% | 3/475% | 0/0- | 3/475% | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | -11 | 17 |
13 | Albano Costa | 06:55 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0- | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 |
14 | Patricio Cogliati | 12:09 | 0 | 0/10% | 0/0- | 0/10% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
15 | Nicholas Petri | 15:31 | 3 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 1/1100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -18 | 1 |
18 | Joaquin Folmer | 19:46 | 9 | 3/475% | 1/250% | 2/2100% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -16 | 8 |
22 | Ivan Prato | 12:59 | 2 | 1/333.3% | 1/1100% | 0/20% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Equipo/Entrenadores | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totales | 200 | 70 | 26/7335.6% | 15/4037.5% | 11/3333.3% | 7/1070% | 12 | 24 | 36 | 19 | 20 | 22 | 5 | 1 | -40 | 56 |
EntrenadorMauro Polla
AsistentesMauricio Santangelo
USA
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2 Pts | 3 Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
4 | Christopher Brown | 24:24 | 6 | 2/728.6% | 0/10% | 2/633.3% | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 11 |
5 | Darius Acuff Jr. | 27:24 | 26 | 11/1861.1% | 10/1471.4% | 1/425% | 3/3100% | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 37 |
6 | Jeremiah Fears | 11:25 | 4 | 2/728.6% | 2/366.7% | 0/40% | 0/0- | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
7 | John McKenney III | 16:46 | 9 | 4/850% | 4/666.7% | 0/20% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
8 | Jasper Johnson | 21:26 | 19 | 7/1163.6% | 3/3100% | 4/850% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 | 18 |
9 | Derrion Reid | 13:41 | 6 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0- | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
10 | Nathan Ament | 10:00 | 1 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Patrick Ngongba | 11:25 | 6 | 3/3100% | 3/3100% | 0/0- | 0/0- | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
12 | Shelton Henderson | 14:13 | 4 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 0/0- | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
13 | Morez Johnson Jr. | 11:08 | 7 | 2/450% | 2/450% | 0/0- | 3/475% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 |
14 | Nikolas Khamenia | 20:41 | 11 | 4/850% | 2/633.3% | 2/2100% | 1/250% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 |
15 | Daniel Jacobsen | 17:27 | 11 | 5/955.6% | 5/955.6% | 0/0- | 1/250% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 16 |
Equipo/Entrenadores | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totales | 200 | 110 | 44/8452.4% | 35/5662.5% | 9/2832.1% | 13/1968.4% | 16 | 36 | 52 | 32 | 17 | 10 | 17 | 6 | 40 | 157 |
EntrenadorThomas Lloyd
Asistentes Jeffrey McCasland