Básquetbol

American Cup U18: Triunfazo y segundo puesto para la U18 masculina

05-06-2024

Post Image

Con un despliegue y entrega descomunal, Argentina venció a Belice por 109-73 y consiguió su primera victoria en la AmeriCup de Buenos Aires. Segundo puesto del Grupo B y cruce con Venezuela en cuartos.

En el momento justo, encontró su mejor versión. La Selección Nacional U18 masculina jugó un partidazo y derrotó a Belice por 109-73 para conseguir su primer triunfo en la AmeriCup U18 que se desarrolla en Buenos Aires. Con este resultado, Argentina forzó un triple empate en el cierre del Grupo B y se quedó con el segundo puesto por diferencia de gol. El próximo compromiso será el viernes, por los cuartos de final, ante Venezuela en un crucial choque que definirá el boleto a la Copa del Mundo U19 del año próximo.

El enfoque de los chicos quedó evidenciado desde el primer minuto. Argentina salió a la cancha con intensidad defensiva y su habitual solidaridad en ataque. Después de un primer cuarto parejo, los de Mauro Polla ajustaron la defensa sobre los mejores jugadores del rival y encontraron puntería de tres puntos. Al entretiempo, acumulaban 9 de 16 en triples, con el tridente Minzer, Kropp y Sucatzky liderando una ofensiva explosiva.

En el segundo tiempo la tendencia no cambió. El desgaste propuesto sobre las armas ofensivas de Belice tuvo su efecto. En el otro costado, los centroamericanos se vieron obligados a extender la defensa y ofrecieron facilidades cerca del aro que el elenco nacional aprovechó para meter un parcial de 32-21 en el tercero y sentenciar la historia. El último cuarto fue para el deleite del público que nuevamente llenó el estadio.

Tyler Kropp anotó 30 con 14 rebotes, Felipe Minzer aportó 28 unidades, 14 tableros, 6 asistencias y 6 robos para un descomunal 41 de valoración. Thiago Sucatzky sumó 24 y 8 asistencias. Entre los tres se combinaron para 82 de los 109 puntos del equipo. Pero la tarea defensiva también fue brillante, sobre todo en las manos de Albano Costa y Joaquín Folmer.

Argentina necesitaba ganar por 13 para quedarse con el segundo puesto del Grupo B y lo logró con creces. El viernes deberá enfrentar a Venezuela en los cuartos de final, el cruce que definirá el pase a semis y el boleto al Mundial.

 

Foto portada: Matías Pikaluk con la casaca 9 festeja desde el banco.

Argentina
# Jugadores Min Pts TC 2 Pts 3 Pts TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
0 Alonso Easterling 02:01 1 0/10% 0/10% 0/0- 1/250% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1
1  Tyler Kropp 32:23 30 11/1957.9% 10/1758.8% 1/250% 7/1070% 7 7 14 1 3 2 1 0 29 33
6  Thiago Sucatzky 28:16 24 8/1172.7% 6/966.7% 2/2100% 6/6100% 0 1 1 8 2 1 4 0 29 33
7 Tomas Fernandez 18:10 7 2/633.3% 0/20% 2/450% 1/1100% 0 2 2 3 0 1 0 0 19 7
9  Matias Pikaluk 21:16 3 1/333.3% 0/0- 1/333.3% 0/0- 0 4 4 2 1 2 0 0 16 5
11  Felipe Minzer 31:30 28 8/1553.3% 4/850% 4/757.1% 8/988.9% 3 11 14 6 3 5 6 0 29 41
12 Bruno Farias 11:43 0 0/20% 0/20% 0/0- 0/0- 1 1 2 1 2 0 0 0 7 1
13 Albano Costa 23:21 6 3/742.9% 3/650% 0/10% 0/0- 1 2 3 1 3 1 0 0 25 5
14 Patricio Cogliati 03:10 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 1 1 0 0 -5 -1
15 Nicholas Petri 03:01 2 1/1100% 1/1100% 0/0- 0/0- 2 0 2 0 0 0 0 0 6 4
18 Joaquin Folmer 10:41 3 1/425% 0/0- 1/425% 0/0- 0 2 2 0 4 1 0 0 9 1
22  Ivan Prato 14:27 5 2/450% 2/366.7% 0/10% 1/333.3% 0 0 0 0 0 0 1 0 12 2
Equipo/Entrenadores 1 1 2 0 0
Totales 200 109 37/7350.7% 26/4953.1% 11/2445.8% 24/3177.4% 15 33 48 22 19 14 12 0 36 132

EntrenadorMauro Polla

 

AsistentesMauricio Santangelo

Belice
# Jugadores Min Pts TC 2 Pts 3 Pts TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
0 Jason Orosco 20:19 0 0/20% 0/0- 0/20% 0/0- 0 1 1 0 3 2 0 0 -9 -3
1  Elijah Favela 33:38 18 5/1338.5% 3/742.9% 2/633.3% 6/785.7% 0 1 1 0 2 3 0 0 -22 7
2 Michael Caceres 07:48 4 2/366.7% 2/2100% 0/10% 0/0- 0 1 1 0 2 1 2 0 -12 5
3 Daniel Musa 01:09 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
4  Wilford Dawson 26:33 5 1/333.3% 0/10% 1/250% 2/450% 0 1 1 3 2 1 0 1 -29 5
5  Devin Moody 12:55 2 1/425% 1/333.3% 0/10% 0/0- 2 0 2 0 5 1 0 0 -18 0
7 Ian Parham 14:42 3 1/333.3% 1/250% 0/10% 1/250% 1 2 3 1 3 4 0 0 -12 0
9 Meshach Flowers 01:09 0 0/20% 0/20% 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -2
10 Tevaughn Dawson 04:32 0 0/10% 0/0- 0/10% 0/0- 0 0 0 1 1 0 1 0 -9 1
13  Josiah Moseley 33:11 23 9/1850% 7/1450% 2/450% 3/475% 2 5 7 3 5 4 3 3 -31 25
15 Amare Jones 06:49 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 1 1 0 0 -5 -1
24  Douglas Langford 37:15 18 7/1838.9% 5/1435.7% 2/450% 2/2100% 1 11 12 1 5 0 1 1 -25 22
Equipo/Entrenadores 2 1 3 0 0
Totales 200 73 26/6738.8% 19/4542.2% 7/2231.8% 14/1973.7% 8 23 31 9 29 17 7 5 -36 59

EntrenadorMatthew Smiling

 

AsistentesRoscoe Rhys

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba