Básquetbol

Atenas campeón de la zona Norte. Definirá el ascenso con Racing de Chvilicoy

Atenas de Córdoba ganó el quinto juego de local ante Suardi por 70 a 62, y definirá el único ascenso que otorga la Liga Argentina, a la Liga Nacional ante Racing de Chivilicoy campeón de la Zona Sur.

ATENAS (C)
Entrenador:
PEIRONE, GUSTAVO HORACIO
Tiros 2P Tiros 3P TL Rebotes TAP FAL
Nombre Min PTS A/I % A/I % A/I % Def. Ofe. Tot. AS REC PÉR Com. Rec. Com. Rec. VAL
STANIC, M. 1 STANIC, M. 19:04 0 0/3 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -7
WARE, C. 3 WARE, C. 04:33 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
ZURSCHMITTEN, N. 8 * ZURSCHMITTEN, N. 24:13 9 2/9 22 1/3 33 2/2 100 4 0 4 3 0 3 1 0 4 2 3
MONTERO, J. 10 * MONTERO, J. 25:36 20 1/4 25 4/9 44 6/7 85 3 1 4 3 1 2 1 0 4 5 19
LABAQUE, T. 12 LABAQUE, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARN BUSTAMANTE, L. 13 * ARN BUSTAMANTE, L. 29:50 12 3/3 100 2/10 20 0/0 0 5 0 5 2 0 5 0 0 2 5 9
ESPINDOLA, M. 14 ESPINDOLA, M. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REYES, L. 20 REYES, L. 08:44 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 10
MAIDANA, J. 22 MAIDANA, J. 00:10 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOZAR, M. 24 KOZAR, M. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUEMO, C. 32 * BUEMO, C. 21:31 16 3/4 75 3/6 50 1/1 100 4 0 4 1 0 1 1 0 4 2 15
OBERTO, J. 77 * OBERTO, J. 25:27 10 3/8 37 0/0 0 4/5 80 10 6 16 0 2 0 2 0 4 3 23

SP. SUARDI
Entrenador:
POI, ANDRES OSCAR
Tiros 2P Tiros 3P TL Rebotes TAP FAL
Nombre Min PTS A/I % A/I % A/I % Def. Ofe. Tot. AS REC PÉR Com. Rec. Com. Rec. VAL
VICO, T. 2 VICO, T. 01:53 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINO, G. 3 * FINO, G. 21:35 2 1/5 20 0/1 0 0/2 0 2 1 3 1 3 1 0 0 3 1 -1
LIZARRAGA, L. 5 * LIZARRAGA, L. 27:31 18 4/8 50 2/5 40 4/4 100 1 0 1 0 0 0 0 2 3 5 12
RIGADA, H. 6 * RIGADA, H. 18:46 1 0/4 0 0/4 0 1/2 50 7 1 8 0 3 2 0 1 4 1 -3
BRAIDA, S. 7 BRAIDA, S. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINO, N. 8 FINO, N. 08:56 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2
CALDERON, S. 9 CALDERON, S. 18:03 10 1/1 100 1/4 25 5/5 100 5 0 5 3 0 3 0 1 3 7 15
CAJAL, V. 11 * CAJAL, V. 28:07 3 0/0 0 1/2 50 0/2 0 3 0 3 3 2 3 0 1 0 3 7
CAJAL, J. 12 CAJAL, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ, P. 14 * MARTINEZ, P. 36:28 17 8/11 72 0/0 0 1/9 11 8 2 10 1 1 0 0 0 2 6 22
FERNANDEZ, J. 15 FERNANDEZ, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foto portada: Gustavo Peirone, DT de Atenas de Córdoba

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba