Atenas de Córdoba ganó el quinto juego de local ante Suardi por 70 a 62, y definirá el único ascenso que otorga la Liga Argentina, a la Liga Nacional ante Racing de Chivilicoy campeón de la Zona Sur.
ATENAS (C)
Entrenador:
PEIRONE, GUSTAVO HORACIO
PEIRONE, GUSTAVO HORACIO
Tiros 2P | Tiros 3P | TL | Rebotes | TAP | FAL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Min | PTS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Ofe. | Tot. | AS | REC | PÉR | Com. | Rec. | Com. | Rec. | VAL | |||
1 | STANIC, M. | 19:04 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | ||
3 | WARE, C. | 04:33 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
8 * | ZURSCHMITTEN, N. | 24:13 | 9 | 2/9 | 22 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
10 * | MONTERO, J. | 25:36 | 20 | 1/4 | 25 | 4/9 | 44 | 6/7 | 85 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | ||
12 | LABAQUE, T. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 * | ARN BUSTAMANTE, L. | 29:50 | 12 | 3/3 | 100 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
14 | ESPINDOLA, M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | REYES, L. | 08:44 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
22 | MAIDANA, J. | 00:10 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | KOZAR, M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 * | BUEMO, C. | 21:31 | 16 | 3/4 | 75 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | ||
77 * | OBERTO, J. | 25:27 | 10 | 3/8 | 37 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 23 | ||
TOTALES | 159:08 | 70 | 12/31 | 38 | 11/32 | 34 | 13/15 | 86 | 27 | 7 | 34 | 15 | 4 | 11 | 5 | 0 | 24 | 19 | 70 |
SP. SUARDI
Entrenador:
POI, ANDRES OSCAR
POI, ANDRES OSCAR
Tiros 2P | Tiros 3P | TL | Rebotes | TAP | FAL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Min | PTS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Ofe. | Tot. | AS | REC | PÉR | Com. | Rec. | Com. | Rec. | VAL | |||
2 | VICO, T. | 01:53 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 * | FINO, G. | 21:35 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
5 * | LIZARRAGA, L. | 27:31 | 18 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
6 * | RIGADA, H. | 18:46 | 1 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | ||
7 | BRAIDA, S. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | FINO, N. | 08:56 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
9 | CALDERON, S. | 18:03 | 10 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 5/5 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||
11 * | CAJAL, V. | 28:07 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
12 | CAJAL, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 * | MARTINEZ, P. | 36:28 | 17 | 8/11 | 72 | 0/0 | 0 | 1/9 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | ||
15 | FERNANDEZ, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALES | 161:18 | 62 | 15/30 | 50 | 5/17 | 29 | 11/24 | 45 | 26 | 4 | 30 | 8 | 10 | 9 | 0 | 5 | 19 | 23 | 54 |
Foto portada: Gustavo Peirone, DT de Atenas de Córdoba