Racing de Chivilicoy le ganó la serie 3-1 a Villa Mitre de Bahia Blanca, y es campeón de la zona Sur de la Liga Argentina. Deberá definir el ascenso a la Liga Nacional con el ganador de Atenas de Córdoba y Suardi que jugarán el quinto juego este martes.
Las estadísticas de este domingo con la victoria de Chivilicoy, son estas:
VILLA MITRE (BB) 81
Entrenador:
FERNANDEZ, GASTON CARLOS
FERNANDEZ, GASTON CARLOS
Tiros 2P
|
Tiros 3P
|
TL
|
Rebotes
|
TAP
|
FAL
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre
|
Min
|
PTS
|
A/I
|
%
|
A/I
|
%
|
A/I
|
%
|
Def.
|
Ofe.
|
Tot.
|
AS
|
REC
|
PÉR
|
Com.
|
Rec.
|
Com.
|
Rec.
|
VAL
|
|||
4 | ALEM, I. | 08:38 | 4 | 2/3 | 66 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | REALE, G. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 * | MARTÍNEZ, J. | 35:25 | 23 | 5/8 | 62 | 3/10 | 30 | 4/7 | 57 | 5 | 0 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | ||
7 | IGLESIAS, M. | 10:32 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | BOLLO, J. | 21:15 | 3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||
9 * | ROMERO, G. | 18:45 | 3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
10 * | HARINA, F. | 33:59 | 20 | 4/8 | 50 | 3/8 | 37 | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | ||
11 * | CHERVO, A. | 31:43 | 9 | 2/3 | 66 | 1/7 | 14 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
12 * | PENNACCHIOTTI, F. | 35:29 | 15 | 4/20 | 20 | 1/3 | 33 | 4/7 | 57 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | ||
13 | LOZANO, A. | 04:13 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
14 | BLANCO, A. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | MARGIOTTA, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALES | 200:00 | 81 | 20/51 | 39 | 8/32 | 25 | 17/30 | 56 | 36 | 19 | 55 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 27 | 29 | 85 |
RACING (CH) 96
Entrenador:
D’AMBROSIO, DIEGO RAFAEL
D’AMBROSIO, DIEGO RAFAEL
Tiros 2P
|
Tiros 3P
|
TL
|
Rebotes
|
TAP
|
FAL
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre
|
Min
|
PTS
|
A/I
|
%
|
A/I
|
%
|
A/I
|
%
|
Def.
|
Ofe.
|
Tot.
|
AS
|
REC
|
PÉR
|
Com.
|
Rec.
|
Com.
|
Rec.
|
VAL
|
|||
1 | CAPURRO, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 * | ALVITE, N. | 33:11 | 13 | 2/5 | 40 | 2/7 | 28 | 3/7 | 42 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
5 * | PERALTA, J. | 30:58 | 20 | 5/11 | 45 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | ||
8 | BARRALES, A. | 11:27 | 7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
9 | ALLUB, J. | 00:49 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 * | CONTE, J. | 36:18 | 15 | 4/5 | 80 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | ||
13 * | ORTIZ, L. | 18:46 | 12 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
14 | STUCKY, N. | 16:31 | 4 | 2/3 | 66 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | ||
15 | MONDINO, L. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DE MIGUEL, F. | 02:27 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
20 | ALLENDE, T. | 20:38 | 11 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 4/8 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
22 * | ASSUM, S. | 28:54 | 12 | 3/6 | 50 | 0/5 | 0 | 6/7 | 85 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | ||
TOTALES | 200:00 | 96 | 21/42 | 50 | 11/29 | 37 | 21/33 | 63 | 40 | 11 |
51 |
15 | 4 | 10 | 1 | 2 | 29 | 27 | 102 |