Básquetbol

LNB: San Lorenzo 2-0 sobre Oberá. Peñarol le robó localía a San Martín

Triunfazodel santo ante Oberá y estiró la ventaja en la serie

San Lorenzo venció por 86 a 73 al conjunto de Misiones, en el Roberto Pando, y se puso 2 a 0 en la serie de reclasificación. Federico Grun fue el MVP de la noche con 18 puntos. Los detalles del partido acá.

Boedo es carnaval. En el Polideportivo Roberto Pando, San Lorenzo venció a Oberá por 86-73, en el segundo juego de la reclasificación, y se puso 2 a 0 arriba en la serie. El ciclón quedó a un paso de los cuartos de final de la Liga Nacional. El quinteto inicial azulgrana fue con Lucas Pérez, Federico Grun, Federico Marin, Gastón Córdoba y Kevin Hernández.

A pesar de que en los primeros minutos el equipo de Misiones insinuó con dominar el partido al ponerse 7 a 2, el ciclón reaccionó rápido e hizo valer la localia al dar vuelta el marcador con una canasta y dos triples consecutivas. Ambos conjuntos demostraron que se jugaban mucho en este encuentro, convirtiendo el juego de ida y vuelta, aunque el conjunto azulgrana fue el más efectivo de cara al aro, finalizando el primer cuarto 24 a 18. En el segundo cuarto fue dominio absoluto de CASLA. Tal fue así que logró una ventaja de 15 puntos en el partido mediante juego colectivo y el alto grado de efectividad en ataque. De esta manera, los de Boedo se fueron al entretiempo ganando 51 a 31.

En la vuelta del entretiempo OTC pudo ajustar los problemas defensivos pero los dirigidos por Leonardo Costa pudieron seguir en ventaja, con grandes rendimientos de Grun y Lugo. La visita pudo descontar aunque el tanteador cerró a favor del local por 69 a 52. En el último cuarto ambos equipos mantuvieron la paridad en el trámite, beneficiando al ciclón que finalizó el partido por 86 a 73.

El tercer juego se estará llevando a cabo el sábado, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Oberá Tenis Club, donde San Lorenzo buscará ganar el partido que le falta para clasificarse a los cuartos de final.

SAN LORENZO 86
Entrenador:
COSTA, LEONARDO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
CONRRADI, F. 2 CONRRADI, F. 22:39 5 1/4 25 1/2 50 0/1 0 1 2 3 3 0 1 0 0 2 1 4
BASUALDO, I. 3 BASUALDO, I. 15:40 8 4/6 66 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 1 3 0 0 0 1 8
PEREZ, L. 4 * PEREZ, L. 27:01 5 1/2 50 1/2 50 0/0 0 4 1 5 9 0 2 0 0 3 0 12
NESCI, V. 5 NESCI, V. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCA, T. 6 ROCA, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LATORRE, L. 8 LATORRE, L. 07:35 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 -3
HERNANDEZ, K. 9 * HERNANDEZ, K. 24:20 14 7/10 70 0/0 0 0/3 0 3 0 3 1 0 0 0 0 2 4 14
DUPUY, E. 10 DUPUY, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDOBA, G. 13 * CORDOBA, G. 25:11 6 1/3 33 1/6 16 1/1 100 2 2 4 1 1 1 1 0 3 3 5
LUGO, S. 16 LUGO, S. 25:50 13 2/3 66 3/6 50 0/0 0 6 1 7 1 1 0 1 0 2 4 21
MARIN, F. 35 * MARIN, F. 23:42 17 5/7 71 1/4 25 4/4 100 5 0 5 4 2 1 0 0 4 3 21
GRUN, F. 77 * GRUN, F. 28:03 18 0/2 0 6/8 75 0/0 0 4 1 5 2 0 1 0 0 3 0 17

OBERA 73
Entrenador:
DEMTI, FABIO ALBERTO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
HILLIARD, A. 1 * HILLIARD, A. 30:42 7 1/5 20 1/2 50 2/2 100 1 0 1 2 0 2 1 1 2 2 3
AZPILICUETA, A. 4 AZPILICUETA, A. 02:25 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
CECI, M. 5 CECI, M. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIROGA, N. 6 QUIROGA, N. 11:06 5 0/2 0 1/3 33 2/3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
LATERZA, J. 8 * LATERZA, J. 32:40 7 3/5 60 0/6 0 1/1 100 4 1 5 4 2 1 0 1 2 5 11
RAMIREZ, K. 10 RAMIREZ, K. 11:59 4 1/1 100 0/0 0 2/2 100 3 1 4 1 0 1 0 0 0 1 9
GUYTON, C. 11 * GUYTON, C. 28:47 15 2/4 50 3/5 60 2/4 50 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3 11
ASCANIO, J. 13 * ASCANIO, J. 25:20 11 1/4 25 1/4 25 6/6 100 4 3 7 1 0 1 0 0 4 3 11
TORRESI, J. 17 TORRESI, J. 17:37 10 3/7 42 1/2 50 1/2 50 3 0 3 1 0 0 0 0 1 2 9
FILIPPETTI, E. 27 FILIPPETTI, E. 14:40 8 3/4 75 0/0 0 2/2 100 1 0 1 1 4 0 0 0 4 1 10
CABALLERO, H. 38 CABALLERO, H. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STORMO, J. 55 * STORMO, J. 24:45 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 6 0 6 2 1 1 0 0 1 1 13
PEÑAROL EN CORRIENTES
Peñarol de Mar del Plata le ganó sobre el final a San Martín de Corrientes y puso la serie 1-1
SAN MARTIN (C) 70
Entrenador:
REVIDATTI ANDRES, GABRIEL FERNANDO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
GARGALLO, L. 2 * GARGALLO, L. 38:05 8 1/1 100 2/5 40 0/0 0 2 0 2 0 0 5 0 1 4 1 -2
BUENDIA, C. 4 BUENDIA, C. 18:29 11 3/5 60 1/2 50 2/3 66 1 0 1 3 0 0 0 0 3 4 12
GARCIA, G. 5 * GARCIA, G. 31:02 3 0/2 0 1/5 20 0/0 0 5 0 5 3 0 1 0 0 3 2 3
MASCARO, J. 6 MASCARO, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDEZ, F. 12 * MENDEZ, F. 17:37 9 3/5 60 0/1 0 3/3 100 3 0 3 0 2 3 2 0 4 3 9
LEDESMA, R. 13 LEDESMA, R. 10:34 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2
BURGOS, N. 14 BURGOS, N. 03:56 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREZ, A. 18 * PEREZ, A. 30:28 16 4/6 66 2/5 40 2/4 50 4 0 4 0 1 3 0 2 2 4 11
VALLEJOS, R. 19 VALLEJOS, R. 22:23 18 6/6 100 2/7 28 0/0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 16
CARABALI, B. 22 * CARABALI, B. 27:25 3 1/2 50 0/0 0 1/3 33 6 3 9 1 1 0 3 0 3 2 13
BENAY, L. 24 BENAY, L. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAMALLO, G. 44 RAMALLO, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEÑAROL (MDP) 72
Entrenador:
LAGINESTRA, HERNAN OSCAR
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
FERNANDEZ, V. 0 FERNANDEZ, V. 29:25 13 5/8 62 1/5 20 0/3 0 1 1 2 2 0 1 0 1 3 3 5
THORNTON, W. 1 * THORNTON, W. 29:25 19 6/8 75 0/1 0 7/7 100 2 0 2 1 2 2 1 0 5 6 21
TOLOSA, F. 2 TOLOSA, F. 02:55 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SARMIENTO, O. 3 SARMIENTO, O. 10:27 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
VALINOTTI, J. 4 * VALINOTTI, J. 38:34 17 4/8 50 3/6 50 0/1 0 4 0 4 3 3 2 0 0 2 5 20
MORALES, J. 12 * MORALES, J. 15:54 1 0/3 0 0/2 0 1/2 50 2 1 3 1 0 1 0 0 1 1 -2
MONACCHI, T. 13 * MONACCHI, T. 33:21 9 2/2 100 1/3 33 2/2 100 4 2 6 1 2 0 0 2 2 3 15
CHIARAVIGLIO, N. 15 CHIARAVIGLIO, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPA, F. 18 FILIPPA, F. 06:51 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 4
SIMPSON, D. 20 * SIMPSON, D. 33:09 9 4/5 80 0/0 0 1/3 33 9 2 11 0 0 2 2 2 3 3 15
ROSSI, G. 33 ROSSI, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEDNAREK, I. 34 BEDNAREK, I. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba