Carabajal tercero en su regreso al TC Pista

17 ABR 2022
Lucas Carabajal con su trofeo en el podio

Carabajal que regresó al TCP fue tercero, en la carrera. Geremías Olmedo festejó su primer triunfo

La largada, sin dudas, tuvo a dos protagonistas del TC Pista. Por un lado, Marcos Quijada (Dodge), joven debutante en la categoría y último campeón de TC Mouras. Por otro lado, Facundo Chapur (Torino), con ansias de llevarse la primera victoria del año. La velocidad del Toro del piloto cordobés fue magnífica y le permitió quedarse con la cuerda en el comienzo de la final, que consistió de 25 giros sobre el trazado pampeano.

Quijada debía no sólo atacar a Chapur sino también defenderse de sus inmediatos perseguidores, tales como Agustín De Brabandere (Ford) y Agustín Martínez (Ford), quienes tenían un gran potencial. El oriundo de Paraná, representante del Martínez Competición, logró obtener la tercera colocación y fue en búsqueda de Quijada, piloto del Coiro Dole Racing.

Tras el ingreso de auto de seguridad en la vuelta N° 15, se relanzó la competencia y nuevamente Chapur se colocó adelante. Pero el oriundo de Escobar probó, buscó e intentó vuelta a vuelta. La succión en la recta principal le daba la velocidad suficiente para intentarlo en la segunda curva. Atrás, Juan Pablo Pilo (Dodge) superó a Martínez y se colocó tercero. Pero en la vuelta N° 17, la historia cambió. El cordobés, líder en ese entonces, sufrió un toque de Quijada y perdió su posición. Este último debió realizar un “pase y siga” como sanción por parte de los Comisarios Deportivos.

Increíble, pero real. Una final muy volátil. Pilo, el puntero a sólo cinco giros del cierre. Detrás lo escoltaban Jeremías Olmedo (Ford – Moriatis Competición) y Lucas Carabajal (Ford – G129). Pero esto no terminaba ahí: el salteño lo sobrepasó en la última vuelta y se coronó en la final del TC Pista. Es la primera victoria que obtiene en tan sólo cinco presencias, ya que debutó este año en la especialidad. Pilo (2°) y Carabajal (3°) completaron el podio.

Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Vado 25 34:18.069
2° 177 PILO, JUAN PABLO Regate 25 34:19.260 1.191
3° 129 CARABAJAL, LUCAS Vado 25 34:19.663 1.594
4° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 25 34:20.150 2.081
5° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Regate 25 34:20.546 2.477
6° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 25 34:20.547 2.478
7° 110 AZAR, DIEGO Torino 25 34:20.876 2.807
8° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 25 34:22.284 4.215
9° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Regate 25 34:22.431 4.362
10° 16 RASUK, JOSÉ Regate 25 34:26.443 8.374
11° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 25 34:27.011 8.942
12° 28 PANAROTTI, LUCAS Regate 25 34:27.984 9.915
13° 3 CRAPARO, ELIO Vado 25 34:28.642 10.573
14° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 25 34:29.362 11.293
15° 113 LUGÓN, RODRIGO Vado 25 34:29.363 11.294
16° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Vado 25 34:29.513 11.444
17° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 25 34:31.764 13.695
18° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 25 34:32.191 14.122
19° 99 GANDULIA, GABRIEL Vado 25 34:32.818 14.749
20° 69 GENTIL, PEDRO Chevrolet 25 34:33.402 15.333
21° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 25 34:33.627 15.558
22° 117 VALLE, LUCAS Dodge 25 34:34.069 16.000
23° 111 GARBELINO, JUAN Ford 25 34:36.823 18.754
24° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 25 34:37.072 19.003
25° 20 BOERO, PEDRO Torino 25 34:37.426 19.357
26° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 25 34:38.284 20.215
27° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 25 34:44.213 26.144
28° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 24 33:02.013 1 VTA
29° 193 CASTRO, MARCOS Ford 24 33:03.231 1 VTA
30° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 24 34:53.049 1 VTA
31° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 27:47.521 5 VTAS
32° 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 17 24:00.249 8 VTAS
33° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 15:43.760 13 VTAS
34° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 12 16:00.979 13 VTAS
35° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 10 13:00.199 15 VTAS
36° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 9 13:14.413 16 VTAS
37° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 8 10:43.012 17 VTAS
38° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 4 05:21.521 21 VTAS
39° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 0 25 VTAS
40° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 0 25 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 181.411 KM/HRECORD

DE VUELTA: NRO 5 (DE BRABANDERE) VTA 2 EN 1:17.029 A 193.878 KM/HNRP

:
NRO 34 (LÓPEZ)
NRO 107 (MARTÍNEZ)

RECARGO: NRO 113 (LUGON) POR PASAR CON BANDERA AMARILLA AL NRO 79 (CHAPUR)

RECARGO: NRO 68 (CANAPINO) POR TOQUE AL NRO 72 (ALVAREZ)

EXCLUIDO: NRO 9 (FRITZLER) POR TOQUE AL NRO 55 (SALSE)

Fuente ACTC