Programación semanal de la ABR
La Asociación de Básquetbol de Resistencia dio a conocer la programación de la semana próxima en su Boletín 22, del torneo Gustavo Martín Martínez, Copa Aguiar SA
ASOCIACION DE BASQUETBOL DE RESISTENCIA
AV. LAPRIDA N° 475 - RSISTENCIA - CHACO - TELEFAX 03624441960
www.abresistencia.org - e mail abresistencia@hotmail.com
TORNEO OFICIAL 2015 "GUSTAVO MARTIN MARTINEZ"
" COPA AGUIAR S.A. "
BOLETIN N° 22
PROGRAMA DE PARTIDOS A DISPUTARSE ENTRE LOS DIAS 31-08-15 AL 05-09-15
FECHA HORA CANCHA DIVISION PARTIDO TORNEO FASE GRUPO FECHA N°
31-08-15 19,30 V.S.M. U.17 V.S.M."A" vs. V.S.M."B" LUNES OFICIAL 1º UNICO 11ª 426
31-08-15 21,30 C.R.R. PRIM. C.R.R. vs. C.U.N.E. OFICIAL 1º UNICO 14ª 647
31-08-15 19,30 D.O.A.C. U.17 D.O.A.C. vs. C.U.N.E. OFICIAL 1º UNICO 13ª 433
31-08-15 21,30 D.O.A.C. PRIM. D.O.A.C. vs. V.S.M. OFICIAL 1º UNICO 14ª 649
01-09-15 19,30 C.U.N.E. U.19 C.U.N.E. vs. J.V.C. MARTES OFICIAL 1º UNICO 11ª 540
01-09-15 19,30 C.D.D.B. U.13 C.D.D.B. vs. C.A.S.F. OFICIAL 1º UNICO 15ª 86
01-09-15 19,30 V.S.M. U.15 V.S.M."A" vs. C.R.R. OFICIAL 1º UNICO 10ª 278
01-09-15 21,30 C.R.R. U.19 C.R.R. vs. V.S.M."B" OFICIAL 1º UNICO 13ª 550
01-09-15 21,30 H.C. PRIM. C.A.S. vs. H.C. OFICIAL 1º UNICO 14ª 648
02-09-15 19,30 H.C. U.17 H.C."B" vs. V.S.M."A" MIERCOLES OFICIAL 1º UNICO 13ª 437
02-09-15 19,30 J.V.C. U.17 J.V.C. vs. C.R.R. OFICIAL 1º UNICO 12ª 430
02-09-15 19,30 V.S.M. U.15 V.S.M."B" vs. C.U.N.E. OFICIAL 1º UNICO 16ª 266
03-09-15 19,30 C.D.D.B. U.15 C.D.D.B. vs. H.C. JUEVES OFICIAL 1º UNICO 21ª 299
03-09-15 19,30 V.S.M. U.13 V.S.M."B" vs. C.A.S.F. OFICIAL 1º UNICO 18ª 108
03-09-15 19,30 C.U.N.E. U.13 C.A.S. vs. C.U.N.E. OFICIAL 1º UNICO 19ª 109
03-09-15 21,30 PRIM. 3ª 3ª vs. D.O.A.C. 6ª OFICIAL 2ª 4ª FINAL 1ª 653
03-09-15 21,30 V.S.M. PRIM. 2ª V.S.M. vs. C.A.S. 7ª OFICIAL 1º 4ª FINAL 1ª 652
04-09-15 19,30 H.C. U.17 H.C."A" vs. C.A.S. VIERNES OFICIAL 1º UNICO 9ª 415
04-09-15 19,30 D.O.A.C. U.15 E.V.P. vs. D.O.A.C. OFICIAL 1º UNICO 18ª 282
04-09-15 21,30 H.C. PRIM. 1ª H.C. vs. J.V.C. 8ª OFICIAL 1º 4ª FINAL 1ª 651
04-09-15 21,30 PRIM. 4ª vs. 5ª OFICIAL 2ª 4ª FINAL 1ª 654
04-09-15 9,30 J.V.C. U.13 J.V.C. vs. E.V.P. SABADO OFICIAL 1º UNICO 17ª 98
05-09-15 11,00 J.V.C. U.15 J.V.C. vs. C.A.S. OFICIAL 1º UNICO 25ª 324
05-09-15 19,00 D.O.A.C. U.19 D.O.A.C. vs. C.A.S. OFICIAL 1º UNICO 12ª 544
C.R.R. - C.U.N.E. DEFINEN DEL 3° AL 5° PUESTO. 5° PUESTO.
C.U.N.E. 89 79 C.R.R. LA PRIMER RUEDA
SI GANA C.R.R. HAY EMPATE CON C.U.N.E.
SI GANA POR MAS DE 10 CLASIFICA 3° C.R.R. 4° C.U.N.E. 5° C.D.D.B.
SI GANA POR MENOS DE 10 CLASIFICA 3° C,U,N,E, 4° C.D.D.B 5° C.R.R.
C.D.D.B. Y C.R.R. EMPATARIA EL 4° PUESTO
C.D.D.B. 89 77 C.R.R.
C.D.D.B. 76 84 C.R.R.
- Inicie sesión o regístrese para comentar