Automovilismo

Turismo de Pista 3: Renzo Cerretti ganó en Rio Cuarto

El chaqueño Renzo Cerretti consiguió su primera victoria en lo que va del presente campeonato de la divisional mayor.

Renzo Cerretti y el Ford Fiesta Kinetic del Benincasa Racing se llevaron la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, epicentro de la séptima fecha de la temporada. Francisco Coltrinari y Franco Fauret completaron el podio.

En la previa al inicio, Alfredo Lestard debió ser retirado de la grilla por problemas mecánicos en su Toyota Etios. Ya en la largada, Exequiel Bastidas se hizo con la punta sin problemas, secundado por Luciano González y Cerretti. Más atrás, Coltrinari dio cuenta de Joaquín Volpe y Felipe Martini hizo lo propio con Tomás Pugnaloni.

La novedad la dio Martín Chico, quien debido a una falla tuvo que ir a los boxes y regresó a la carrera con vueltas menos. En el cuarto giro, Cerretti arriesgó y pudo dejar atrás a González para ser el nuevo escolta. En tanto, el santafesino intentó aguantar a Coltrinari, pero también perdió a manos del salteño.

La competencia se tornó lineal adelante porque Bastidas tenía una luz sobre su inmediato perseguidor, pero la lucha estaba por el tercer puesto, donde González, Volpe y Coltrinari mantenían una batalla sin cuartel. Sin embargo, el despiste de Juan Aranega motivó la aparición del Auto de Seguridad.

En el relanzamiento, las posiciones de vanguardia no sufrieron cambios, pero las novedades se dieron en la vuelta 13, cuando Bastidas y Cerretti protagonizaron un roce como consecuencias de los inconvenientes en la caja de velocidades que tuvo en su Etios el entrerriano, mientras que el chaqueño pasó al frente, seguido por González y Volpe. Más atrás, Juan y Nicolás Kreitz visitaron la tierra, pero pudieron volver a la pista.

En el epílogo de la prueba, Volpe sufrió problema de motor y debió abandonar. Adelante, Cerretti buscó aguantar el embate de Coltrinari, aunque el del Tigre Racing debía mirar de reojo lo que hacía Fauret, que era el nuevo tercero. Atrás, Martini, González y Braian Quevedo luchaban por acercarse a los puestos del podio.

En una definición electrizante, Cerretti alcanzó su primera victoria de la temporada, secundado por Coltrinari y Fauret. El top diez lo completaron Martini, González, Quevedo, Santiago Tambucci, Esteban Casais, Bastidas y Pugnaloni.

La octava fecha del Turismo Pista será el próximo 17 de septiembre en el autódromo de Buenos Aires.

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 2 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 18 24:49.818
2 7 FRANCISCO COLTRINARI RENAULT CLIO 18 24:50.003 0.185
3 77 FRANCO FAURET TOYOTA ETIOS 18 24:50.269 0.451
4 76 FELIPE MARTINI RENAULT CLIO 18 24:50.766 0.948
5 90 LUCIANO GONZALEZ TOYOTA ETIOS 18 24:51.087 1,269
6 25 BRAIAN QUEVEDO TOYOTA ETIOS 18 24:51.327 1,509
7 81 SANTIAGO TAMBUCCI TOYOTA ETIOS 18 24:51.977 2,159
8 31 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 18 24:52.167 2,349
9 19 EXEQUIEL BASTIDAS TOYOTA ETIOS 18 24:52.365 2,547
10 83 TOMAS PUGNALONI RENAULT CLIO 18 24:52.924 3,106
11 108 MIGUEL CANGELARO TOYOTA ETIOS 18 24:53.269 3,451
12 79 FEDERICO HERMIDA ALONSO TOYOTA ETIOS 18 24:53.824 4,006
13 12 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 18 24:58.186 8,368
14 86 LUCAS HUSER FIESTA KINETIC 18 24:59.327 9,509
15 41 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 18 25:00.581 10,763
16 10 JUAN KREITZ TOYOTA ETIOS 18 25:01.254 11,436
17 46 FRANCISCO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 18 25:02.829 13,011
18 18 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 18 25:03.031 13,213
19 20 JORGE POSSIEL TOYOTA ETIOS 18 25:03.274 13,456
20 87 SEBASTIAN DI BELLA RENAULT CLIO 18 25:03.757 13,939
21 105 MAXIMILIANO DAGATTI TOYOTA ETIOS 18 25:04.965 15,147
22 100 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO RENAULT CLIO 18 25:05.498 15,680
23 39 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 18 25:06.873 17,055
24 60 SEBASTIAN LUQUE TOYOTA ETIOS 18 25:07.707 17,889
25 22 JUAN P URRUTIA FIESTA KINETIC 18 25:10.733 20,915
26 26 TOMAS MARTIN TOYOTA ETIOS 18 25:11.837 22,019
27 72 MATIAS CHAS FIESTA KINETIC 18 25:12.033 22,215
28 52 SEBASTIAN SIGNORE TOYOTA ETIOS 18 25:13.082 23,264
29 51 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 18 25:13.179 23,361
30 66 ROBERTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 18 25:15.134 25,316
31 103 ALEJANDRO MARTINEZ FIESTA KINETIC 18 25:17.236 27,418
32 99 NICOLAS KREITZ TOYOTA ETIOS 18 25:20.075 30,257
33 40 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 17 23:51.526 1 Vuelta
34 54 FEDERICO LUQUES RENAULT CLIO 17 25:20.641 1 Vuelta
35 29 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 16 22:09.746 2 Vueltas
36 55 RUBEN LOIACONO NISSAN MARCH 16 22:22.716 2 Vueltas
37 89 MARTIN CHICO TOYOTA ETIOS 16 25:26.771 2 Vueltas
38 24 FEDERICO STIEGLITZ TOYOTA ETIOS 15 21:04.176 3 Vueltas
78 FRANCO VILLABRILLE RENAULT CLIO 13 18:19.638 5 Vueltas
92 ANDRE LAFON TOYOTA ETIOS 11 25:13.478 7 Vueltas
65 JUAN ARANEGA TOYOTA ETIOS 7 9:21.870 11 Vueltas
37 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 7 9:23.042 11 Vueltas
95 VALENTINO QUATTROCCHI PEUGEOT 206 3 4:11.453 15 Vueltas
15 ALFREDO LESTARD TOYOTA ETIOS
16 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS
23 MAURO SALVI FIESTA KINETIC

Margen de Victoria 0.185 prom. vel 143,969 mejor tiempo 1:18.384 vel 152,021 mejor vta para 7 – FRANCISCO COLTRINARI

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba